gimli
SURANASOL stock analysis context
SURANA SOLAR Stock Context for AI Screening
SURANA SOLAR LIMITED is a small-cap stock in Services. This page summarizes key screening signals for SURANA SOLAR, including recent returns, momentum indicators, valuation ratios, liquidity, and growth metrics. Gimli uses this context to help users ask natural-language stock screening questions across Indian equities.
Open interactive SURANASOL stock pagePrice
₹26.98
1W return
+0.04%
1M return
-3.44%
3M return
+27.26%
6M return
-3.57%
1Y return
-26.61%
Market cap
₹132.76 cr
PE
-577.21
PB
2.37
ROE
-0.41%
ROCE
n/a
RSI
54.25
Turnover
₹0.20 cr
Why it can matter in screens
- Momentum: SURANASOL is above 50DMA; RSI is 54.25.
- Returns: 1D +0.41%, 1W +0.04%, 1M -3.44%, 3M +27.26%, 1Y -26.61%.
- Trend levels: 52W high ₹38.05, 52W low ₹18.78, off high -29.09%.
- Liquidity: latest turnover is ₹0.20 cr; volume vs 20D is +0.94%.
- Valuation/profitability: PE -577.21, PB 2.37, ROE -0.41%, ROCE n/a.
- Growth: 3Y sales CAGR +16.04%, 3Y profit CAGR n/a.
Financials and Ownership
Quarterly income statement
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.56 cr | 0.94 cr | 0.22 cr | 0.04 |
| 2025-06-30 | 2.09 cr | 0.56 cr | 0.20 cr | 0.04 |
| 2025-03-31 | 2.52 cr | -0.84 cr | -0.82 cr | nan |
| 2024-12-31 | 10.64 cr | 0.49 cr | 0.17 cr | 0.03 |
| 2024-09-30 | 14.28 cr | 1.02 cr | 0.33 cr | 0.07 |
| 2024-06-30 | 11.36 cr | 0.80 cr | 0.28 cr | 0.06 |
Annual income statement
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 38.80 cr | 1.47 cr | -0.05 cr | -0.01 |
| 2024-03-31 | 17.71 cr | 1.08 cr | -1.26 cr | -0.26 |
| 2023-03-31 | 42.18 cr | 6.03 cr | 2.28 cr | 0.46 |
| 2022-03-31 | 24.83 cr | 4.51 cr | 0.85 cr | 0.17 |
| 2021-03-31 | n/a | n/a | n/a | nan |
Balance sheet
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 59.72 cr | 0.88 cr | n/a | 56.11 cr |
| 2025-03-31 | 59.72 cr | 0.88 cr | n/a | 56.11 cr |
| 2024-09-30 | 65.02 cr | 0.06 cr | 3.60 cr | 56.77 cr |
| 2024-03-31 | 58.87 cr | 0.29 cr | n/a | 56.17 cr |
| 2023-03-31 | 59.44 cr | 0.12 cr | 0.00 cr | 57.43 cr |
Cash flow
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | n/a | n/a | n/a |
| 2025-06-30 | n/a | n/a | n/a |
| 2025-03-31 | 1.51 cr | 0.27 cr | n/a |
| 2025-03-31 | n/a | n/a | n/a |
| 2024-12-31 | n/a | n/a | n/a |
Shareholding Trend
| Period | Promoter | FII/FPI | DII | MF | Retail | Pledge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | +44.34% | +0.00% | +0.04% | +0.03% | +55.62% | +0.00% |
| 2025-12-31 | +43.71% | +0.03% | +0.04% | +0.03% | +56.23% | +0.00% |
| 2025-09-30 | +43.31% | +0.00% | +0.04% | +0.03% | +56.65% | +0.00% |
| 2025-06-30 | +43.20% | +0.35% | +0.04% | +0.03% | +56.42% | +0.00% |
| 2025-03-31 | +43.21% | +0.19% | +0.03% | +0.03% | +56.58% | +0.00% |
Industry Peers
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANIPORTS | ADANI PORT & SEZ LTD | 415,588.14 cr | 32.694180 | +21.27% | +25.94% |
| INDIGO | INTERGLOBE AVIATION LTD | 174,458.99 cr | 21.166043 | +145.05% | -16.19% |
| GMRAIRPORT | GMR AIRPORTS LIMITED | 104,301.56 cr | 594.310911 | -13.20% | +15.75% |
| JSWINFRA | JSW INFRASTRUCTURE LTD | 56,338.88 cr | 33.706792 | +17.86% | -5.74% |
| CONCOR | CONTAINER CORP OF IND LTD | 34,417.51 cr | 27.715826 | +10.17% | -28.12% |
| DELHIVERY | DELHIVERY LIMITED | 32,786.34 cr | 118.963495 | +2.97% | +18.45% |
| GESHIP | THE GE SHPG.LTD | 21,132.40 cr | 7.181736 | +22.08% | +51.57% |
| REDINGTON | REDINGTON LIMITED | 18,938.48 cr | 10.711752 | +20.73% | -9.89% |
Try these prompts
- Analyze SURANA SOLAR with valuation, momentum and industry peers
- Compare SURANASOL with other Services stocks
- Show small-cap stocks in Services above 50DMA with positive 1M return
- Find Services stocks with improving momentum and reasonable valuation
Related screen ideas
- View Services stocks
- View small-cap stocks
- Find stocks above 50DMA
- Compare SURANASOL with other Services stocks
Data snapshot: 2026-06-03. Not investment advice.