gimli
POWERGRID stock analysis context
POWER GRID CORP.. Stock Context for AI Screening
POWER GRID CORP. LTD. is a large-cap stock in Power. This page summarizes key screening signals for POWER GRID CORP.., including recent returns, momentum indicators, valuation ratios, liquidity, and growth metrics. Gimli uses this context to help users ask natural-language stock screening questions across Indian equities.
Open interactive POWERGRID stock pagePrice
₹279.70
1W return
-2.73%
1M return
-3.65%
3M return
-5.14%
6M return
+7.87%
1Y return
-6.06%
Market cap
₹260,137.89 cr
PE
16.33
PB
2.59
ROE
+16.49%
ROCE
+8.30%
RSI
35.11
Turnover
₹204.36 cr
Why it can matter in screens
- Momentum: POWERGRID is trend mixed or unavailable; RSI is 35.11.
- Returns: 1D -1.64%, 1W -2.73%, 1M -3.65%, 3M -5.14%, 1Y -6.06%.
- Trend levels: 52W high ₹320.90, 52W low ₹254.05, off high -12.84%.
- Liquidity: latest turnover is ₹204.36 cr; volume vs 20D is +0.75%.
- Valuation/profitability: PE 16.33, PB 2.59, ROE +16.49%, ROCE +8.30%.
- Growth: 3Y sales CAGR +2.02%, 3Y profit CAGR +1.09%.
Financials and Ownership
Quarterly income statement
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11,665.61 cr | 9,387.68 cr | 4,546.33 cr | 4.89 |
| 2025-12-31 | 12,395.09 cr | 10,810.75 cr | 4,184.96 cr | 4.50 |
| 2025-09-30 | 11,670.00 cr | 9,308.00 cr | 3,566.00 cr | 3.84 |
| 2025-06-30 | 11,196.22 cr | 9,350.50 cr | 3,630.58 cr | 3.90 |
| 2025-03-31 | 12,275.35 cr | 10,509.47 cr | 4,142.87 cr | 4.46 |
| 2024-12-31 | 11,233.03 cr | 10,042.92 cr | 3,861.63 cr | 4.15 |
| 2024-09-30 | 11,277.76 cr | 10,164.88 cr | 3,793.02 cr | 4.08 |
| 2024-06-30 | 11,006.18 cr | 9,904.90 cr | 3,723.92 cr | 4.00 |
Annual income statement
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 46,732.87 cr | 38,798.31 cr | 15,927.95 cr | nan |
| 2025-03-31 | 45,792.32 cr | 40,622.17 cr | 15,521.44 cr | 16.69 |
| 2024-03-31 | 44,202.75 cr | 41,125.59 cr | 15,573.16 cr | 16.74 |
| 2023-03-31 | 44,005.22 cr | 39,250.10 cr | 15,419.74 cr | 16.58 |
| 2022-03-31 | 42,335.87 cr | 40,921.37 cr | 17,616.42 cr | 18.09 |
Balance sheet
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 294,727.26 cr | 5,280.62 cr | 148,070.60 cr | 100,494.03 cr |
| 2025-03-31 | 266,107.19 cr | 3,796.79 cr | 134,517.71 cr | 92,662.81 cr |
| 2024-03-31 | 250,890.52 cr | 2,691.15 cr | 127,003.71 cr | 87,145.11 cr |
| 2023-03-31 | 252,273.06 cr | 4,143.63 cr | 128,583.81 cr | 83,026.29 cr |
| 2022-03-31 | 255,198.39 cr | 2,577.11 cr | 138,875.86 cr | 76,247.13 cr |
Cash flow
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 40,930.58 cr | 3,651.47 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 36,221.82 cr | 12,087.78 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 37,289.50 cr | 25,879.82 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 40,202.87 cr | 31,960.24 cr | n/a |
| 2022-03-31 | 26,123.52 cr | 18,157.30 cr | n/a |
Shareholding Trend
| Period | Promoter | FII/FPI | DII | MF | Retail | Pledge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | +51.34% | +25.03% | +20.13% | +13.56% | +3.50% | +0.00% |
| 2025-12-31 | +51.34% | +24.73% | +20.26% | +14.25% | +3.66% | +0.00% |
| 2025-09-30 | +51.34% | +25.67% | +19.39% | +13.35% | +3.60% | +0.00% |
| 2025-06-30 | +51.34% | +26.51% | +18.55% | +12.81% | +3.60% | +0.00% |
| 2025-03-31 | +51.34% | +26.78% | +18.35% | +13.00% | +3.53% | +0.00% |
Industry Peers
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANIPOWER | ADANI POWER LTD | 417,475.07 cr | 32.647071 | +20.61% | +80.40% |
| NTPC | NTPC LTD | 338,122.75 cr | 12.426077 | +13.53% | +1.60% |
| ADANIGREEN | ADANI GREEN ENERGY LTD | 247,834.13 cr | 155.090195 | +6.09% | +51.67% |
| ADANIENSOL | ADANI ENERGY SOLUTION LTD | 198,872.33 cr | 86.253598 | +9.31% | +87.86% |
| TATAPOWER | TATA POWER CO LTD | 118,898.58 cr | 31.730065 | +8.31% | -7.17% |
| JSWENERGY | JSW ENERGY LIMITED | 94,295.22 cr | 39.974233 | +7.53% | +4.56% |
| NHPC | NHPC LTD | 79,164.92 cr | 19.974496 | +8.47% | -10.40% |
| NTPCGREEN | NTPC GREEN ENERGY LIMITED | 78,112.08 cr | 149.815064 | +2.76% | -13.38% |
Try these prompts
- Analyze POWER GRID CORP.. with valuation, momentum and industry peers
- Compare POWERGRID with other Power stocks
- Show large-cap stocks in Power above 50DMA with positive 1M return
- Find Power stocks with improving momentum and reasonable valuation
Related screen ideas
- View Power stocks
- View large-cap stocks
- Find stocks above 50DMA
- Compare POWERGRID with other Power stocks
Data snapshot: 2026-07-08. Not investment advice.