gimli
OIL stock analysis context
OIL INDIA Stock Context for AI Screening
OIL INDIA LTD is a mid-cap stock in Oil Gas & Consumable Fuels. This page summarizes key screening signals for OIL INDIA, including recent returns, momentum indicators, valuation ratios, liquidity, and growth metrics. Gimli uses this context to help users ask natural-language stock screening questions across Indian equities.
Open interactive OIL stock pagePrice
₹430.35
1W return
+2.51%
1M return
-10.53%
3M return
-6.23%
6M return
+4.98%
1Y return
-2.88%
Market cap
₹70,001.07 cr
PE
10.57
PB
1.10
ROE
+11.17%
ROCE
+11.56%
RSI
46.51
Turnover
₹268.48 cr
Why it can matter in screens
- Momentum: OIL is trend mixed or unavailable; RSI is 46.51.
- Returns: 1D +1.70%, 1W +2.51%, 1M -10.53%, 3M -6.23%, 1Y -2.88%.
- Trend levels: 52W high ₹518.30, 52W low ₹390.30, off high -16.97%.
- Liquidity: latest turnover is ₹268.48 cr; volume vs 20D is +1.28%.
- Valuation/profitability: PE 10.57, PB 1.10, ROE +11.17%, ROCE +11.56%.
- Growth: 3Y sales CAGR -2.01%, 3Y profit CAGR -8.80%.
Financials and Ownership
Quarterly income statement
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9,293.27 cr | 3,500.46 cr | 2,099.61 cr | 12.91 |
| 2025-12-31 | 8,330.09 cr | 2,228.68 cr | 1,195.08 cr | 7.35 |
| 2025-09-30 | 8,394.11 cr | 2,352.97 cr | 1,428.83 cr | 8.78 |
| 2025-06-30 | 7,928.66 cr | 2,704.14 cr | 1,896.42 cr | 11.66 |
| 2025-03-31 | 8,808.34 cr | 2,436.90 cr | 1,310.10 cr | 8.05 |
| 2024-12-31 | 8,336.90 cr | 2,220.36 cr | 1,338.85 cr | 8.23 |
| 2024-09-30 | 7,247.03 cr | 2,905.23 cr | 2,016.20 cr | 12.40 |
| 2024-06-30 | 8,120.21 cr | 2,943.20 cr | 1,885.78 cr | 11.59 |
Annual income statement
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 33,946.13 cr | 13,498.22 cr | 6,619.94 cr | nan |
| 2025-03-31 | 32,512.48 cr | 12,823.92 cr | 6,550.93 cr | 40.27 |
| 2024-03-31 | 32,465.81 cr | 11,890.95 cr | 6,335.10 cr | 38.95 |
| 2023-03-31 | 36,083.90 cr | 15,904.65 cr | 8,728.59 cr | 53.66 |
| 2022-03-31 | 16,427.36 cr | 11,597.40 cr | 3,887.31 cr | 34.56 |
Balance sheet
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 123,848.04 cr | 1,323.36 cr | 37,477.98 cr | 63,802.19 cr |
| 2025-03-31 | 104,444.67 cr | 613.18 cr | 30,645.24 cr | 54,705.80 cr |
| 2024-03-31 | 92,152.86 cr | 315.99 cr | 24,040.50 cr | 52,625.69 cr |
| 2023-03-31 | 73,883.02 cr | 340.64 cr | 18,831.75 cr | 41,852.59 cr |
| 2022-03-31 | 60,818.26 cr | 592.34 cr | 16,720.53 cr | 33,176.18 cr |
Cash flow
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10,683.75 cr | -2,487.18 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 11,332.04 cr | -1,636.95 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 10,933.14 cr | -1,129.69 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 11,410.41 cr | 2,885.86 cr | n/a |
| 2022-03-31 | 9,309.57 cr | 3,341.58 cr | n/a |
Shareholding Trend
| Period | Promoter | FII/FPI | DII | MF | Retail | Pledge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | +56.66% | +7.67% | +19.44% | +9.31% | +6.37% | +0.00% |
| 2025-12-31 | +56.66% | +7.53% | +19.43% | +9.17% | +6.51% | +0.00% |
| 2025-09-30 | +56.66% | +7.56% | +19.23% | +8.89% | +6.69% | +0.00% |
| 2025-06-30 | +56.66% | +8.16% | +18.41% | +8.73% | +6.91% | +0.00% |
| 2025-03-31 | +56.66% | +8.51% | +18.31% | +9.14% | +6.66% | +0.00% |
Industry Peers
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,726,608.18 cr | 20.371516 | +8.09% | -17.02% |
| ONGC | OIL AND NATURAL GAS CORP. | 310,732.90 cr | 7.501208 | +10.57% | +1.55% |
| COALINDIA | COAL INDIA LTD | 264,411.86 cr | 8.528587 | +28.06% | +12.07% |
| IOC | INDIAN OIL CORP LTD | 194,350.60 cr | 4.576217 | +20.39% | -10.53% |
| BPCL | BHARAT PETROLEUM CORP LT | 129,694.31 cr | 5.018555 | +28.47% | -14.64% |
| GAIL | GAIL (INDIA) LTD | 111,276.65 cr | 14.643417 | +8.71% | -12.14% |
| HINDPETRO | HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 82,314.81 cr | 4.561239 | +30.93% | -14.55% |
| ATGL | ADANI TOTAL GAS LIMITED | 76,838.23 cr | 117.181469 | +14.46% | +6.92% |
Try these prompts
- Analyze OIL INDIA with valuation, momentum and industry peers
- Compare OIL with other Oil Gas & Consumable Fuels stocks
- Show mid-cap stocks in Oil Gas & Consumable Fuels above 50DMA with positive 1M return
- Find Oil Gas & Consumable Fuels stocks with improving momentum and reasonable valuation
Related screen ideas
- View Oil Gas & Consumable Fuels stocks
- View mid-cap stocks
- Find stocks above 50DMA
- Compare OIL with other Oil Gas & Consumable Fuels stocks
Data snapshot: 2026-07-08. Not investment advice.