gimli
NEUEON stock analysis context
NEUEON CORPORATION Stock Context for AI Screening
NEUEON CORPORATION LTD is a small-cap stock in Capital Goods. This page summarizes key screening signals for NEUEON CORPORATION, including recent returns, momentum indicators, valuation ratios, liquidity, and growth metrics. Gimli uses this context to help users ask natural-language stock screening questions across Indian equities.
Open interactive NEUEON stock pagePrice
₹23.06
1W return
-2.62%
1M return
+18.26%
3M return
+113.52%
6M return
n/a
1Y return
n/a
Market cap
₹1,303.92 cr
PE
-4.00
PB
5.92
ROE
n/a
ROCE
n/a
RSI
74.22
Turnover
₹0.00 cr
Why it can matter in screens
- Momentum: NEUEON is trend mixed or unavailable; RSI is 74.22.
- Returns: 1D -4.99%, 1W -2.62%, 1M +18.26%, 3M +113.52%, 1Y n/a.
- Trend levels: 52W high ₹26.10, 52W low ₹5.76, off high -11.65%.
- Liquidity: latest turnover is ₹0.00 cr; volume vs 20D is +0.00%.
- Valuation/profitability: PE -4.00, PB 5.92, ROE n/a, ROCE n/a.
- Growth: 3Y sales CAGR n/a, 3Y profit CAGR n/a.
Financials and Ownership
Quarterly income statement
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6.17 cr | -206.39 cr | -206.39 cr | -36.50 |
| 2025-12-31 | 1.22 cr | 8.18 cr | -8.80 cr | -0.16 |
| 2025-09-30 | 4.12 cr | -67.30 cr | -88.91 cr | -15.72 |
| 2025-06-30 | 4.46 cr | -0.48 cr | -22.08 cr | -3.91 |
| 2025-03-31 | 5.35 cr | -1.22 cr | -43.05 cr | -7.61 |
| 2024-12-31 | n/a | n/a | n/a | nan |
Annual income statement
No recent data available.
Balance sheet
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 266.24 cr | 1.41 cr | 41.98 cr | 220.22 cr |
| 2025-09-30 | 1,084.10 cr | 1.87 cr | 52.40 cr | 843.05 cr |
| 2025-03-31 | 1,183.61 cr | 2.54 cr | 53.09 cr | 946.97 cr |
Cash flow
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | n/a | n/a | n/a |
| 2025-12-31 | n/a | n/a | n/a |
| 2025-09-30 | n/a | n/a | n/a |
| 2025-06-30 | n/a | n/a | n/a |
| 2025-03-31 | n/a | n/a | n/a |
Shareholding Trend
| Period | Promoter | FII/FPI | DII | MF | Retail | Pledge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | +90.00% | +0.00% | +0.18% | +0.00% | +9.82% | +100.00% |
| 2025-12-31 | +90.00% | +0.00% | +0.18% | +0.00% | +9.82% | +100.00% |
| 2025-11-07 | +90.00% | +0.00% | +0.18% | +0.00% | +9.82% | +100.00% |
| 2025-09-30 | +36.31% | +0.00% | +1.77% | +0.00% | +61.92% | +0.00% |
| 2025-06-30 | +36.31% | +0.00% | +1.77% | +0.00% | +61.92% | +0.00% |
| 2025-03-31 | +36.31% | +0.00% | +1.77% | +0.00% | +61.92% | +0.00% |
Industry Peers
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| BEL | BHARAT ELECTRONICS LTD | 297,215.61 cr | 43.066799 | +37.98% | +5.34% |
| HAL | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 285,172.35 cr | 31.283991 | +28.43% | -14.53% |
| CUMMINSIND | CUMMINS INDIA LTD | 157,796.10 cr | 69.546789 | +32.02% | +71.53% |
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LTD | 156,850.28 cr | 172.862532 | +32.56% | +80.63% |
| ABB | ABB INDIA LIMITED | 152,489.28 cr | 50.113638 | +46.74% | +20.03% |
| POLYCAB | POLYCAB INDIA LIMITED | 144,099.41 cr | 53.109522 | +29.90% | +63.03% |
| CGPOWER | CG POWER AND IND SOL LTD | 142,793.49 cr | 119.841458 | +33.77% | +33.66% |
| BHEL | BHEL | 141,476.24 cr | 81.786681 | +7.04% | +60.62% |
Try these prompts
- Analyze NEUEON CORPORATION with valuation, momentum and industry peers
- Compare NEUEON with other Capital Goods stocks
- Show small-cap stocks in Capital Goods above 50DMA with positive 1M return
- Find Capital Goods stocks with improving momentum and reasonable valuation
Related screen ideas
- View Capital Goods stocks
- View small-cap stocks
- Find stocks above 50DMA
- Compare NEUEON with other Capital Goods stocks
Data snapshot: 2026-06-01. Not investment advice.