gimli
NATHBIOGEN stock analysis context
NATH BIO-GENES (I) Stock Context for AI Screening
NATH BIO-GENES (I) LTD is a small-cap stock in Fast Moving Consumer Goods. This page summarizes key screening signals for NATH BIO-GENES (I), including recent returns, momentum indicators, valuation ratios, liquidity, and growth metrics. Gimli uses this context to help users ask natural-language stock screening questions across Indian equities.
Open interactive NATHBIOGEN stock pagePrice
₹172.85
1W return
+1.02%
1M return
-11.82%
3M return
+20.83%
6M return
+14.47%
1Y return
-8.55%
Market cap
₹328.48 cr
PE
7.89
PB
0.48
ROE
n/a
ROCE
n/a
RSI
53.98
Turnover
₹0.20 cr
Why it can matter in screens
- Momentum: NATHBIOGEN is above 50DMA, above 200DMA; RSI is 53.98.
- Returns: 1D -1.21%, 1W +1.02%, 1M -11.82%, 3M +20.83%, 1Y -8.55%.
- Trend levels: 52W high ₹234.84, 52W low ₹129.02, off high -26.40%.
- Liquidity: latest turnover is ₹0.20 cr; volume vs 20D is +0.29%.
- Valuation/profitability: PE 7.89, PB 0.48, ROE n/a, ROCE n/a.
- Growth: 3Y sales CAGR n/a, 3Y profit CAGR n/a.
Financials and Ownership
Quarterly income statement
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 51.59 cr | 8.11 cr | -0.01 cr | -0.79 |
| 2025-12-31 | 65.96 cr | 8.00 cr | 1.60 cr | 0.84 |
| 2025-09-30 | 43.85 cr | 10.10 cr | 2.75 cr | 1.40 |
| 2025-06-30 | 283.70 cr | 40.05 cr | 37.28 cr | 19.58 |
| 2025-03-31 | 51.97 cr | 4.28 cr | 1.48 cr | 0.42 |
Annual income statement
No recent data available.
Balance sheet
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,097.42 cr | 76.00 cr | 138.50 cr | 680.46 cr |
| 2025-09-30 | 1,014.18 cr | 0.74 cr | 154.83 cr | 679.85 cr |
| 2025-03-31 | 1,026.21 cr | 88.53 cr | 122.50 cr | 644.39 cr |
Cash flow
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | n/a | n/a | n/a |
| 2025-12-31 | n/a | n/a | n/a |
| 2025-09-30 | n/a | n/a | n/a |
| 2025-06-30 | n/a | n/a | n/a |
| 2025-03-31 | n/a | n/a | n/a |
Shareholding Trend
| Period | Promoter | FII/FPI | DII | MF | Retail | Pledge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | +45.60% | +0.23% | +0.01% | +0.01% | +54.17% | +0.00% |
| 2025-12-31 | +45.60% | +0.31% | +0.01% | +0.01% | +54.08% | +0.00% |
| 2025-09-30 | +45.60% | +0.32% | +0.76% | +0.76% | +53.32% | +0.00% |
| 2025-06-30 | +45.60% | +0.42% | +2.25% | +2.25% | +51.74% | +0.00% |
| 2025-03-31 | +45.60% | +0.21% | +3.94% | +3.89% | +50.25% | +0.00% |
Industry Peers
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HINDUNILVR | HINDUSTAN UNILEVER LTD. | 491,205.56 cr | 33.147011 | +29.34% | -11.13% |
| ITC | ITC LTD | 347,066.27 cr | 16.934564 | +28.21% | -33.57% |
| NESTLEIND | NESTLE INDIA LIMITED | 268,324.93 cr | 83.681303 | +99.13% | +16.38% |
| VBL | VARUN BEVERAGES LIMITED | 180,411.67 cr | 56.954242 | +26.59% | +12.44% |
| BRITANNIA | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 121,975.71 cr | 50.011155 | +58.44% | -9.17% |
| TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCT LTD | 113,206.27 cr | 76.351948 | +7.64% | +2.64% |
| MARICO | MARICO LIMITED | 105,122.00 cr | 59.660614 | +41.78% | +15.30% |
| GODREJCP | GODREJ CONSUMER PRODUCTS | 100,943.08 cr | 55.645761 | +14.75% | -20.35% |
Try these prompts
- Analyze NATH BIO-GENES (I) with valuation, momentum and industry peers
- Compare NATHBIOGEN with other Fast Moving Consumer Goods stocks
- Show small-cap stocks in Fast Moving Consumer Goods above 50DMA with positive 1M return
- Find Fast Moving Consumer Goods stocks with improving momentum and reasonable valuation
Related screen ideas
- View Fast Moving Consumer Goods stocks
- View small-cap stocks
- Find stocks above 50DMA
- Compare NATHBIOGEN with other Fast Moving Consumer Goods stocks
Data snapshot: 2026-06-03. Not investment advice.