What is the latest MMWL stock price?
The latest stored price for MMWL is Rs 14.05 as of 2026-07-21.
MEDIA MATRIX WORLDWIDE L is a small-cap stock in Media Entertainment & Publication. This Gimli page shows the latest available MMWL price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for MMWL is Rs 14.05 as of 2026-07-21.
MMWL is above 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 13.53 and the latest 200DMA is n/a.
MMWL has PE n/a, ROE +5.24%, and ROCE +9.77% in Gimli's latest available snapshot.
MMWL has returned +4.38% over 1 month, +37.75% over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 300.67 cr | 6.47 cr | 1.41 cr | 0.01 |
| 2025-12-31 | 336.42 cr | 5.49 cr | 1.53 cr | 0.01 |
| 2025-09-30 | 386.22 cr | 7.15 cr | 1.43 cr | 0.01 |
| 2025-06-30 | 233.65 cr | 5.94 cr | 1.48 cr | 0.01 |
| 2025-03-31 | 271.78 cr | 5.69 cr | -0.20 cr | -0.00 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,256.95 cr | 25.05 cr | 5.85 cr | 0.05 |
| 2025-03-31 | 1,887.02 cr | 22.40 cr | 3.50 cr | 0.03 |
| 2024-03-31 | 1,415.30 cr | 18.65 cr | 5.01 cr | 0.04 |
| 2023-03-31 | 928.48 cr | 11.66 cr | 1.36 cr | 0.01 |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a | nan |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 238.24 cr | 0.78 cr | 107.74 cr | 93.19 cr |
| 2025-03-31 | 361.78 cr | 37.56 cr | 167.30 cr | 130.18 cr |
| 2024-03-31 | 489.48 cr | 0.89 cr | 115.07 cr | 289.25 cr |
| 2023-03-31 | 294.55 cr | 9.36 cr | 100.03 cr | 141.01 cr |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | 38.31 cr | n/a |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14.37 cr | 14.37 cr | n/a |
| 2025-03-31 | -25.89 cr | -26.12 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 30.58 cr | 27.96 cr | n/a |
| 2023-03-31 | -58.63 cr | -59.42 cr | n/a |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| PFOCUS | PRIME FOCUS LIMITED | 22,458.72 cr | 102.668421 | +9.53% | +70.32% |
| SUNTV | SUN TV NETWORK LIMITED | 19,481.57 cr | 13.533475 | +11.84% | -16.45% |
| NAZARA | NAZARA TECHNOLOGIES LTD | 11,458.48 cr | 119.558456 | +2.82% | -12.61% |
| ZEEL | ZEE ENTERTAINMENT ENT LTD | 10,333.27 cr | 37.836938 | +2.35% | -24.15% |
| SAREGAMA | SAREGAMA INDIA LIMITED | 9,908.95 cr | 47.836967 | +12.62% | +1.59% |
| PVRINOX | PVR INOX LIMITED | 9,830.80 cr | 29.442354 | +4.63% | -3.04% |
| TIPSMUSIC | TIPS MUSIC LIMITED | 9,104.17 cr | 42.003075 | +92.33% | +12.23% |
| NETWORK18 | NETWORK18 MEDIA & INV LTD | 4,558.15 cr | 29.834743 | +3.12% | -50.41% |
Data snapshot: 2026-07-21. Not investment advice.