What is the latest M&MFIN stock price?
The latest stored price for M&MFIN is Rs 381.60 as of 2026-08-21.
M&M FIN. SERVICES LTD is a mid-cap stock in Financial Services. This Gimli page shows the latest available M&MFIN price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for M&MFIN is Rs 381.60 as of 2026-08-21.
M&MFIN is above 50DMA, above 200DMA. The latest 50DMA is 350.15 and the latest 200DMA is 340.96.
M&MFIN has PE 16.29, ROE +13.49%, and ROCE +2.18% in Gimli's latest available snapshot.
M&MFIN has returned +9.08% over 1 month, +26.38% over 3 months, and +46.35% over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,969.03 cr | n/a | 926.03 cr | 6.66 |
| 2026-03-31 | 2,962.86 cr | n/a | 938.02 cr | 6.75 |
| 2025-12-31 | 2,837.90 cr | n/a | 824.16 cr | 5.93 |
| 2025-09-30 | 5,049.00 cr | 3,050.00 cr | 566.07 cr | 4.06 |
| 2025-06-30 | 2,455.65 cr | n/a | 527.87 cr | 4.06 |
| 2025-03-31 | 2,392.70 cr | n/a | 457.22 cr | 3.59 |
| 2024-12-31 | 2,329.43 cr | n/a | 917.57 cr | 7.21 |
| 2024-09-30 | 2,194.11 cr | n/a | 389.42 cr | 3.06 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10,835.53 cr | 12,407.36 cr | 2,854.53 cr | 20.33 |
| 2025-03-31 | 9,069.80 cr | n/a | 2,261.87 cr | 17.78 |
| 2024-03-31 | 8,137.29 cr | n/a | 1,932.69 cr | 15.24 |
| 2023-03-31 | 7,394.12 cr | n/a | 2,072.40 cr | 16.36 |
| 2022-03-31 | 9,718.80 cr | 5,403.92 cr | 988.75 cr | 8.98 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 158,643.94 cr | 7,568.12 cr | 114,240.83 cr | 26,691.97 cr |
| 2025-03-31 | 144,105.26 cr | 4,889.95 cr | 108,223.26 cr | 21,572.98 cr |
| 2024-03-31 | 123,715.79 cr | 3,931.68 cr | 93,177.37 cr | 19,974.86 cr |
| 2023-03-31 | 105,084.77 cr | 5,403.63 cr | 76,451.46 cr | 18,701.44 cr |
| 2022-03-31 | 83,808.65 cr | 4,452.34 cr | 54,079.07 cr | 17,037.77 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -12,772.18 cr | -13,188.45 cr | n/a |
| 2025-03-31 | -15,601.88 cr | -16,043.77 cr | n/a |
| 2024-03-31 | -18,448.55 cr | -18,771.85 cr | n/a |
| 2023-03-31 | -17,395.31 cr | -17,808.60 cr | n/a |
| 2022-03-31 | 18.06 cr | -282.62 cr | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFCBANK | HDFC BANK LTD | 1,119,228.55 cr | 13.785518 | +9.84% | -26.98% |
| ICICIBANK | ICICI BANK LTD. | 1,018,008.41 cr | 18.149501 | +15.84% | -1.80% |
| SBIN | STATE BANK OF INDIA | 968,014.87 cr | 11.770484 | +14.69% | +27.01% |
| BAJFINANCE | BAJAJ FINANCE LIMITED | 680,857.45 cr | 33.533945 | +18.81% | +22.26% |
| KOTAKBANK | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 400,643.61 cr | 20.996739 | +11.27% | -0.19% |
| AXISBANK | AXIS BANK LIMITED | 387,394.58 cr | 13.933257 | +13.77% | +15.47% |
| BAJAJFINSV | BAJAJ FINSERV LTD. | 324,896.81 cr | 32.027619 | +7.53% | +2.65% |
| LICI | LIFE INSURA CORP OF INDIA | 267,073.03 cr | 4.455447 | +39.39% | -5.71% |
Data snapshot: 2026-08-21. Not investment advice.