What is the latest KWIL stock price?
The latest stored price for KWIL is Rs 41.22 as of 2026-09-18.
KWALITY WALL'S (INDIA) L is a small-cap stock in Fast Moving Consumer Goods. This Gimli page shows the latest available KWIL price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for KWIL is Rs 41.22 as of 2026-09-18.
KWIL is above 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 37.81 and the latest 200DMA is n/a.
KWIL has PE -4,992.28, ROE n/a, and ROCE n/a in Gimli's latest available snapshot.
KWIL has returned +8.19% over 1 month, +12.47% over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 474.60 cr | -95.90 cr | -107.10 cr | -0.46 |
| 2025-12-31 | 223.30 cr | -64.30 cr | -178.40 cr | -0.76 |
| 2025-09-30 | 321.73 cr | -56.23 cr | -100.16 cr | -0.43 |
| 2025-03-31 | 222.30 cr | -158.00 cr | -178.40 cr | -0.76 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00 cr | -2.44 cr | -1.94 cr | -0.39 |
No recent data available.
No recent data available.
| Period | Promoter | FII/FPI | DII | MF | Retail | Pledge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | +61.91% | +3.68% | +11.05% | +3.65% | +23.37% | +0.00% |
| 2026-03-31 | +61.90% | +5.15% | +13.04% | +4.79% | +19.90% | +0.00% |
| 2026-02-16 | +61.90% | +11.09% | +15.34% | +6.00% | +11.67% | +0.00% |
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HINDUNILVR | HINDUSTAN UNILEVER LTD. | 453,941.04 cr | 30.331487 | +30.35% | -25.31% |
| ITC | ITC LTD | 328,647.95 cr | 16.514732 | +27.78% | -36.27% |
| NESTLEIND | NESTLE INDIA LIMITED | 264,641.85 cr | 69.436659 | +95.04% | +13.51% |
| VBL | VARUN BEVERAGES LIMITED | 142,715.98 cr | 42.097372 | +18.59% | -10.90% |
| BRITANNIA | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 120,385.98 cr | 46.485738 | +54.42% | -18.07% |
| MARICO | MARICO LIMITED | 104,169.59 cr | 55.174569 | +43.11% | +11.69% |
| UNITDSPR | UNITED SPIRITS LIMITED | 99,719.81 cr | 52.929835 | +22.09% | +3.28% |
| TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCT LTD | 98,560.70 cr | 60.551387 | +7.30% | -11.80% |
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.