What is the latest KWIL stock price?
The latest stored price for KWIL is Rs 33.86 as of 2026-07-21.
KWALITY WALL'S (INDIA) L is a small-cap stock in Fast Moving Consumer Goods. This Gimli page shows the latest available KWIL price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for KWIL is Rs 33.86 as of 2026-07-21.
KWIL is above 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 31.92 and the latest 200DMA is n/a.
KWIL has PE -4,100.88, ROE n/a, and ROCE n/a in Gimli's latest available snapshot.
KWIL has returned -5.81% over 1 month, +23.04% over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 474.60 cr | -95.90 cr | -107.10 cr | -0.46 |
| 2025-12-31 | 223.30 cr | -64.30 cr | -178.40 cr | -0.76 |
| 2025-09-30 | 321.73 cr | -56.23 cr | -100.16 cr | -0.43 |
| 2025-03-31 | 222.30 cr | -158.00 cr | -178.40 cr | -0.76 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00 cr | -2.44 cr | -1.94 cr | -0.39 |
No recent data available.
No recent data available.
| Period | Promoter | FII/FPI | DII | MF | Retail | Pledge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | +61.90% | +5.15% | +13.04% | +4.79% | +19.90% | +0.00% |
| 2026-02-16 | +61.90% | +11.09% | +15.34% | +6.00% | +11.67% | +0.00% |
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HINDUNILVR | HINDUSTAN UNILEVER LTD. | 503,399.94 cr | 33.450723 | +30.52% | -13.08% |
| ITC | ITC LTD | 352,078.06 cr | 16.967323 | +28.97% | -33.11% |
| NESTLEIND | NESTLE INDIA LIMITED | 279,971.95 cr | 80.010732 | +87.26% | +17.44% |
| VBL | VARUN BEVERAGES LIMITED | 156,752.51 cr | 49.194853 | +17.47% | -5.28% |
| BRITANNIA | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 132,044.00 cr | 52.107274 | +53.25% | -3.51% |
| MARICO | MARICO LIMITED | 110,603.25 cr | 62.771423 | +40.23% | +18.93% |
| GODREJCP | GODREJ CONSUMER PRODUCTS | 107,870.45 cr | 57.949065 | +15.10% | -14.89% |
| TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCT LTD | 107,021.49 cr | 69.725835 | +6.89% | -0.81% |
Data snapshot: 2026-07-21. Not investment advice.