What is the latest KPL stock price?
The latest stored price for KPL is Rs 3,471.20 as of 2026-09-18.
KWALITY PHARMACEUTICALS L is a small-cap stock in Healthcare. This Gimli page shows the latest available KPL price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for KPL is Rs 3,471.20 as of 2026-09-18.
KPL is above 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 3,095.09 and the latest 200DMA is n/a.
KPL has PE n/a, ROE +27.37%, and ROCE +19.31% in Gimli's latest available snapshot.
KPL has returned -1.74% over 1 month, +48.18% over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 162.97 cr | 41.64 cr | 25.63 cr | 24.70 |
| 2026-03-31 | 158.17 cr | 39.82 cr | 25.31 cr | 24.39 |
| 2025-12-31 | 123.97 cr | 30.48 cr | 16.00 cr | 15.42 |
| 2025-09-30 | 111.95 cr | 26.25 cr | 14.12 cr | 13.60 |
| 2025-06-30 | 111.86 cr | 24.55 cr | 11.92 cr | 11.49 |
| 2025-03-31 | 115.68 cr | 26.65 cr | 14.49 cr | n/a |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 503.06 cr | 120.27 cr | 67.35 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 372.12 cr | 82.36 cr | 39.89 cr | 38.44 |
| 2024-03-31 | 309.00 cr | 61.36 cr | 23.98 cr | 23.11 |
| 2023-03-31 | 253.94 cr | 46.70 cr | 19.47 cr | 18.45 |
| 2022-03-31 | 459.64 cr | 175.24 cr | 120.05 cr | 115.36 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 592.21 cr | 0.74 cr | 130.70 cr | 329.92 cr |
| 2025-03-31 | 447.27 cr | 12.02 cr | 112.45 cr | 262.40 cr |
| 2024-03-31 | 394.21 cr | 2.26 cr | 98.12 cr | 222.58 cr |
| 2023-03-31 | 353.63 cr | 3.07 cr | 90.26 cr | 199.07 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16.59 cr | -32.35 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 52.72 cr | 27.72 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 42.98 cr | 13.14 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 41.38 cr | -6.29 cr | n/a |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNPHARMA | SUN PHARMACEUTICAL IND L | 440,829.82 cr | 36.388220 | +15.50% | +11.45% |
| DIVISLAB | DIVI S LABORATORIES LTD | 248,876.81 cr | 85.407280 | +18.37% | +53.39% |
| TORNTPHARM | TORRENT PHARMACEUTICALS L | 163,807.57 cr | 75.106636 | +17.33% | +35.67% |
| APOLLOHOSP | APOLLO HOSPITALS ENTER. L | 128,608.22 cr | 65.670049 | +21.03% | +13.94% |
| ZYDUSLIFE | ZYDUS LIFESCIENCES LTD | 116,723.14 cr | 26.011308 | +16.04% | +10.70% |
| CIPLA | CIPLA LTD | 112,647.78 cr | 33.401961 | +10.25% | -11.64% |
| LAURUSLABS | LAURUS LABS LIMITED | 105,487.98 cr | 96.587446 | +21.77% | +111.64% |
| MAXHEALTH | MAX HEALTHCARE INS LTD | 102,122.47 cr | 70.799892 | +14.33% | -10.58% |
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.