gimli
KPIGREEN stock analysis context
KPI GREEN ENERGY Stock Context for AI Screening
KPI GREEN ENERGY LIMITED is a small-cap stock in Power. This page summarizes key screening signals for KPI GREEN ENERGY, including recent returns, momentum indicators, valuation ratios, liquidity, and growth metrics. Gimli uses this context to help users ask natural-language stock screening questions across Indian equities.
Open interactive KPIGREEN stock pagePrice
₹396.65
1W return
-0.04%
1M return
+1.77%
3M return
-2.57%
6M return
-14.33%
1Y return
-21.80%
Market cap
₹7,827.53 cr
PE
15.92
PB
2.39
ROE
+16.66%
ROCE
+13.89%
RSI
41.95
Turnover
₹20.57 cr
Why it can matter in screens
- Momentum: KPIGREEN is trend mixed or unavailable; RSI is 41.95.
- Returns: 1D -1.08%, 1W -0.04%, 1M +1.77%, 3M -2.57%, 1Y -21.80%.
- Trend levels: 52W high ₹556.45, 52W low ₹339.20, off high -28.72%.
- Liquidity: latest turnover is ₹20.57 cr; volume vs 20D is +0.97%.
- Valuation/profitability: PE 15.92, PB 2.39, ROE +16.66%, ROCE +13.89%.
- Growth: 3Y sales CAGR +61.17%, 3Y profit CAGR +63.14%.
Financials and Ownership
Quarterly income statement
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 795.81 cr | 305.32 cr | 145.29 cr | 7.36 |
| 2025-12-31 | 662.85 cr | 251.50 cr | 125.80 cr | 5.97 |
| 2025-09-30 | 634.30 cr | 232.39 cr | 116.64 cr | 5.53 |
| 2025-06-30 | 602.94 cr | 216.90 cr | 103.95 cr | 5.28 |
| 2025-03-31 | 569.41 cr | 169.43 cr | 99.14 cr | 5.04 |
| 2024-12-31 | 458.36 cr | 144.55 cr | n/a | nan |
| 2024-09-30 | 359.68 cr | 134.45 cr | n/a | nan |
| 2024-06-30 | 348.01 cr | 132.45 cr | 66.11 cr | 3.66 |
Annual income statement
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,695.91 cr | 1,006.10 cr | 476.13 cr | 24.13 |
| 2025-03-31 | 1,735.45 cr | 580.87 cr | 319.58 cr | 16.23 |
| 2024-03-31 | 1,023.90 cr | 338.07 cr | 161.66 cr | 9.41 |
| 2023-03-31 | 643.79 cr | 208.09 cr | 109.63 cr | 6.50 |
| 2022-03-31 | 220.50 cr | 105.32 cr | 44.62 cr | 12.35 |
Balance sheet
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9,882.06 cr | 115.58 cr | 5,196.95 cr | 3,273.35 cr |
| 2025-03-31 | 4,792.07 cr | 119.38 cr | 1,474.87 cr | 2,629.79 cr |
| 2024-03-31 | 2,435.93 cr | 54.23 cr | 1,036.47 cr | 835.68 cr |
| 2023-03-31 | 1,254.97 cr | 12.22 cr | 675.51 cr | 257.92 cr |
| 2022-03-31 | 777.34 cr | 6.43 cr | 446.48 cr | 153.74 cr |
Cash flow
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 424.07 cr | -2,611.01 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 207.73 cr | -1,297.33 cr | n/a |
| 2024-03-31 | -57.49 cr | -244.13 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 159.38 cr | -152.48 cr | n/a |
| 2022-03-31 | 102.38 cr | -88.26 cr | n/a |
Shareholding Trend
| Period | Promoter | FII/FPI | DII | MF | Retail | Pledge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | +49.49% | +8.25% | +0.64% | +0.15% | +41.63% | +44.74% |
| 2026-02-18 | +49.49% | +8.20% | +0.63% | +0.16% | +41.68% | +44.74% |
| 2025-12-31 | +49.25% | +8.67% | +0.64% | +0.17% | +41.44% | +44.96% |
| 2025-09-30 | +48.67% | +9.16% | +0.77% | +0.26% | +41.39% | +45.49% |
| 2025-06-30 | +48.67% | +8.26% | +0.81% | +0.25% | +42.26% | +45.49% |
| 2025-03-31 | +48.78% | +8.04% | +1.65% | +0.26% | +41.52% | +45.49% |
Industry Peers
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANIPOWER | ADANI POWER LTD | 417,475.07 cr | 32.647071 | +20.61% | +80.40% |
| NTPC | NTPC LTD | 338,122.75 cr | 12.426077 | +13.53% | +1.60% |
| POWERGRID | POWER GRID CORP. LTD. | 260,137.89 cr | 16.332246 | +16.49% | -6.06% |
| ADANIGREEN | ADANI GREEN ENERGY LTD | 247,834.13 cr | 155.090195 | +6.09% | +51.67% |
| ADANIENSOL | ADANI ENERGY SOLUTION LTD | 198,872.33 cr | 86.253598 | +9.31% | +87.86% |
| TATAPOWER | TATA POWER CO LTD | 118,898.58 cr | 31.730065 | +8.31% | -7.17% |
| JSWENERGY | JSW ENERGY LIMITED | 94,295.22 cr | 39.974233 | +7.53% | +4.56% |
| NHPC | NHPC LTD | 79,164.92 cr | 19.974496 | +8.47% | -10.40% |
Try these prompts
- Analyze KPI GREEN ENERGY with valuation, momentum and industry peers
- Compare KPIGREEN with other Power stocks
- Show small-cap stocks in Power above 50DMA with positive 1M return
- Find Power stocks with improving momentum and reasonable valuation
Related screen ideas
- View Power stocks
- View small-cap stocks
- Find stocks above 50DMA
- Compare KPIGREEN with other Power stocks
Data snapshot: 2026-07-08. Not investment advice.