What is the latest KNACK stock price?
The latest stored price for KNACK is Rs 203.55 as of 2026-08-21.
KNACK PACKAGING LIMITED is a small-cap stock in Capital Goods. This Gimli page shows the latest available KNACK price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for KNACK is Rs 203.55 as of 2026-08-21.
KNACK is below 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is n/a and the latest 200DMA is n/a.
KNACK has PE n/a, ROE +35.46%, and ROCE +30.41% in Gimli's latest available snapshot.
KNACK has returned +4.69% over 1 month, n/a over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
No recent data available.
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 815.84 cr | 168.74 cr | 92.72 cr | nan |
| 2025-03-31 | 728.46 cr | 143.40 cr | 73.81 cr | 6.03 |
| 2024-03-31 | 650.83 cr | 100.44 cr | 45.98 cr | 3.76 |
| 2023-03-31 | 514.82 cr | 53.77 cr | 19.87 cr | 1.62 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 595.25 cr | 6.13 cr | 205.94 cr | 308.19 cr |
| 2025-03-31 | 449.36 cr | 11.36 cr | 188.19 cr | 214.71 cr |
| 2024-03-31 | 379.38 cr | 2.97 cr | 189.65 cr | 140.62 cr |
| 2023-03-31 | 269.33 cr | 4.65 cr | 135.03 cr | 95.34 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 91.98 cr | -10.65 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 94.05 cr | 36.17 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 32.45 cr | -37.13 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 41.08 cr | -9.90 cr | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HAL | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 334,387.50 cr | 36.682994 | +23.98% | +11.76% |
| BEL | BHARAT ELECTRONICS LTD | 302,624.84 cr | 49.314259 | +27.89% | +10.64% |
| TMCV | TATA MOTORS LIMITED | 174,008.57 cr | 57.466503 | +26.03% | n/a |
| ABB | ABB INDIA LIMITED | 157,320.80 cr | 52.653688 | +40.07% | +44.39% |
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LTD | 152,393.04 cr | 132.470758 | +24.50% | +70.18% |
| BHEL | BHEL | 143,809.22 cr | 59.120654 | +9.56% | +89.03% |
| CUMMINSIND | CUMMINS INDIA LTD | 141,579.90 cr | 61.533470 | +28.70% | +31.42% |
| SIEMENS | SIEMENS LTD | 139,599.24 cr | 89.762883 | +10.87% | +22.61% |
Data snapshot: 2026-08-21. Not investment advice.