What is the latest KALYANI stock price?
The latest stored price for KALYANI is Rs n/a as of 2026-08-28.
KALYANI COMMERCIALS LTD is a small-cap stock in Automobile and Auto Components. This Gimli page shows the latest available KALYANI price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for KALYANI is Rs n/a as of 2026-08-28.
KALYANI is 50DMA unavailable, 200DMA unavailable. The latest 50DMA is n/a and the latest 200DMA is n/a.
KALYANI has PE n/a, ROE n/a, and ROCE n/a in Gimli's latest available snapshot.
KALYANI has returned n/a over 1 month, n/a over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
No recent data available.
No recent data available.
No recent data available.
No recent data available.
| Period | Promoter | FII/FPI | DII | MF | Retail | Pledge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2026-03-31 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2025-12-31 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2025-09-30 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2025-06-30 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2025-03-31 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2024-12-31 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2024-09-30 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2024-06-30 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2024-03-31 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2023-12-31 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2023-09-30 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2023-06-30 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2023-03-31 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2022-12-31 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2022-09-30 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +46.86% | +0.00% |
| 2022-06-30 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | n/a | n/a | +0.00% |
| 2022-03-31 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | n/a | n/a | +0.00% |
| 2021-12-31 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | n/a | n/a | +0.00% |
| 2021-09-30 | +53.14% | +0.00% | +0.00% | n/a | n/a | +0.00% |
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | 179,474.08 cr | 36.252629 | +27.27% | -18.82% |
| MOTHERSON | SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD | 171,206.23 cr | 46.320777 | +9.15% | +49.17% |
| TMPV | TATA MOTORS PASS VEH LTD | 111,872.39 cr | 1.357839 | +68.20% | -57.28% |
| UNOMINDA | UNO MINDA LIMITED | 74,145.45 cr | 64.426128 | +17.21% | -2.18% |
| ATHERENERG | ATHER ENERGY LIMITED | 62,809.13 cr | -161.040793 | -25.44% | +191.56% |
| SONACOMS | SONA BLW PRECISION FRGS L | 50,259.89 cr | 72.459217 | +11.78% | +83.39% |
| CRAFTSMAN | CRAFTSMAN AUTOMATION LTD | 26,570.37 cr | 57.147949 | +15.19% | +64.46% |
| SANSERA | SANSERA ENGINEERING LTD | 26,552.81 cr | 81.930355 | +11.03% | +188.65% |
Data snapshot: 2026-08-28. Not investment advice.