gimli
IOC stock analysis context
INDIAN OIL CORP Stock Context for AI Screening
INDIAN OIL CORP LTD is a large-cap stock in Oil Gas & Consumable Fuels. This page summarizes key screening signals for INDIAN OIL CORP, including recent returns, momentum indicators, valuation ratios, liquidity, and growth metrics. Gimli uses this context to help users ask natural-language stock screening questions across Indian equities.
Open interactive IOC stock pagePrice
₹137.63
1W return
-1.57%
1M return
+1.50%
3M return
-3.99%
6M return
-11.98%
1Y return
-10.53%
Market cap
₹194,350.60 cr
PE
4.58
PB
0.86
ROE
+20.39%
ROCE
+14.96%
RSI
42.35
Turnover
₹467.62 cr
Why it can matter in screens
- Momentum: IOC is trend mixed or unavailable; RSI is 42.35.
- Returns: 1D -3.20%, 1W -1.57%, 1M +1.50%, 3M -3.99%, 1Y -10.53%.
- Trend levels: 52W high ₹187.47, 52W low ₹131.81, off high -26.59%.
- Liquidity: latest turnover is ₹467.62 cr; volume vs 20D is +2.23%.
- Valuation/profitability: PE 4.58, PB 0.86, ROE +20.39%, ROCE +14.96%.
- Growth: 3Y sales CAGR -1.77%, 3Y profit CAGR +62.58%.
Financials and Ownership
Quarterly income statement
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 208,289.26 cr | 21,671.16 cr | 14,458.08 cr | 10.50 |
| 2025-12-31 | 205,157.37 cr | 19,914.87 cr | 13,006.92 cr | 9.44 |
| 2025-09-30 | 207,091.00 cr | 16,889.00 cr | 8,191.00 cr | 5.68 |
| 2025-06-30 | 192,340.65 cr | 10,820.53 cr | 6,813.71 cr | 4.95 |
| 2025-03-31 | 195,270.29 cr | 12,219.31 cr | 8,123.64 cr | 5.90 |
| 2024-12-31 | 194,014.49 cr | 5,224.37 cr | 2,115.29 cr | 1.54 |
| 2024-09-30 | 174,976.12 cr | 1,957.66 cr | n/a | nan |
| 2024-06-30 | 193,844.91 cr | 6,920.86 cr | 3,528.49 cr | 2.56 |
Annual income statement
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 784,415.43 cr | 84,200.20 cr | 42,096.26 cr | nan |
| 2025-03-31 | 758,105.81 cr | 43,099.54 cr | 13,597.84 cr | 9.87 |
| 2024-03-31 | 772,842.06 cr | 80,737.72 cr | 41,729.69 cr | 30.30 |
| 2023-03-31 | 827,547.33 cr | 34,865.94 cr | 9,792.12 cr | 7.11 |
| 2022-03-31 | 602,488.01 cr | 50,932.97 cr | 24,184.10 cr | 18.23 |
Balance sheet
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 528,954.96 cr | 1,833.08 cr | 131,822.39 cr | 225,547.11 cr |
| 2025-03-31 | 506,867.05 cr | 673.17 cr | 152,270.70 cr | 191,024.66 cr |
| 2024-03-31 | 482,362.00 cr | 1,246.59 cr | 132,627.56 cr | 188,162.98 cr |
| 2023-03-31 | 441,718.48 cr | 996.35 cr | 148,977.08 cr | 143,214.34 cr |
| 2022-03-31 | 410,624.85 cr | 1,176.59 cr | 132,019.59 cr | 135,126.65 cr |
Cash flow
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 76,142.08 cr | 47,779.35 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 34,452.40 cr | -514.93 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 71,146.41 cr | 33,971.06 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 29,643.72 cr | -3,205.81 cr | n/a |
| 2022-03-31 | 25,746.67 cr | 2,290.24 cr | n/a |
Shareholding Trend
| Period | Promoter | FII/FPI | DII | MF | Retail | Pledge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | +51.50% | +9.85% | +9.21% | +2.52% | +9.97% | +0.00% |
| 2025-12-31 | +51.50% | +8.58% | +10.11% | +3.22% | +10.34% | +0.00% |
| 2025-09-30 | +51.50% | +7.70% | +10.53% | +3.41% | +10.80% | +0.00% |
| 2025-06-30 | +51.50% | +7.48% | +10.39% | +3.20% | +11.15% | +0.00% |
| 2025-03-31 | +51.50% | +7.38% | +10.07% | +2.72% | +11.57% | +0.00% |
Industry Peers
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,726,608.18 cr | 20.371516 | +8.09% | -17.02% |
| ONGC | OIL AND NATURAL GAS CORP. | 310,732.90 cr | 7.501208 | +10.57% | +1.55% |
| COALINDIA | COAL INDIA LTD | 264,411.86 cr | 8.528587 | +28.06% | +12.07% |
| BPCL | BHARAT PETROLEUM CORP LT | 129,694.31 cr | 5.018555 | +28.47% | -14.64% |
| GAIL | GAIL (INDIA) LTD | 111,276.65 cr | 14.643417 | +8.71% | -12.14% |
| HINDPETRO | HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 82,314.81 cr | 4.561239 | +30.93% | -14.55% |
| ATGL | ADANI TOTAL GAS LIMITED | 76,838.23 cr | 117.181469 | +14.46% | +6.92% |
| OIL | OIL INDIA LTD | 70,001.07 cr | 10.574275 | +11.17% | -2.88% |
Try these prompts
- Analyze INDIAN OIL CORP with valuation, momentum and industry peers
- Compare IOC with other Oil Gas & Consumable Fuels stocks
- Show large-cap stocks in Oil Gas & Consumable Fuels above 50DMA with positive 1M return
- Find Oil Gas & Consumable Fuels stocks with improving momentum and reasonable valuation
Related screen ideas
- View Oil Gas & Consumable Fuels stocks
- View large-cap stocks
- Find stocks above 50DMA
- Compare IOC with other Oil Gas & Consumable Fuels stocks
Data snapshot: 2026-07-08. Not investment advice.