What is the latest HTEL stock price?
The latest stored price for HTEL is Rs n/a as of 2026-09-18.
HY-TECH ENGINEERS LIMITED is a small-cap stock in Capital Goods. This Gimli page shows the latest available HTEL price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for HTEL is Rs n/a as of 2026-09-18.
HTEL is 50DMA unavailable, 200DMA unavailable. The latest 50DMA is n/a and the latest 200DMA is n/a.
HTEL has PE n/a, ROE +20.24%, and ROCE +23.29% in Gimli's latest available snapshot.
HTEL has returned n/a over 1 month, n/a over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
No recent data available.
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 182.67 cr | 45.22 cr | 22.59 cr | 2.38 |
| 2025-03-31 | 155.24 cr | 40.93 cr | 19.62 cr | 2.07 |
| 2024-03-31 | 132.08 cr | 26.01 cr | 11.60 cr | 1.22 |
| 2023-03-31 | 127.34 cr | 34.01 cr | 18.00 cr | 1.90 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 175.71 cr | 2.64 cr | 29.76 cr | 122.02 cr |
| 2025-03-31 | 170.65 cr | 0.73 cr | 43.52 cr | 101.25 cr |
| 2024-03-31 | 146.24 cr | 0.60 cr | 40.84 cr | 82.22 cr |
| 2023-03-31 | 123.94 cr | 0.84 cr | 21.21 cr | 71.30 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 30.32 cr | 18.78 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 17.02 cr | 1.60 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 18.68 cr | -9.96 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 31.01 cr | 17.47 cr | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HAL | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 321,032.06 cr | 35.217875 | +23.98% | -1.16% |
| BEL | BHARAT ELECTRONICS LTD | 287,493.60 cr | 46.848546 | +27.89% | -4.05% |
| TMCV | TATA MOTORS LIMITED | 163,090.46 cr | 53.825234 | +26.05% | n/a |
| ABB | ABB INDIA LIMITED | 154,068.00 cr | 51.565011 | +40.07% | +33.75% |
| BHEL | BHEL | 153,175.97 cr | 62.971370 | +9.56% | +87.60% |
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LTD | 145,751.75 cr | 126.697683 | +24.50% | +68.74% |
| CUMMINSIND | CUMMINS INDIA LTD | 141,358.14 cr | 61.437089 | +28.70% | +24.35% |
| CGPOWER | CG POWER AND IND SOL LTD | 140,486.18 cr | 112.589806 | +20.40% | +13.70% |
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.