gimli
HINDPETRO stock analysis context
HINDUSTAN PETROLEUM CORP Stock Context for AI Screening
HINDUSTAN PETROLEUM CORP is a mid-cap stock in Oil Gas & Consumable Fuels. This page summarizes key screening signals for HINDUSTAN PETROLEUM CORP, including recent returns, momentum indicators, valuation ratios, liquidity, and growth metrics. Gimli uses this context to help users ask natural-language stock screening questions across Indian equities.
Open interactive HINDPETRO stock pagePrice
₹386.85
1W return
-1.34%
1M return
+3.78%
3M return
+6.20%
6M return
-14.45%
1Y return
-14.55%
Market cap
₹82,314.81 cr
PE
4.56
PB
1.26
ROE
+30.93%
ROCE
+17.33%
RSI
46.44
Turnover
₹729.30 cr
Why it can matter in screens
- Momentum: HINDPETRO is trend mixed or unavailable; RSI is 46.44.
- Returns: 1D -4.71%, 1W -1.34%, 1M +3.78%, 3M +6.20%, 1Y -14.55%.
- Trend levels: 52W high ₹499.05, 52W low ₹319.15, off high -22.48%.
- Liquidity: latest turnover is ₹729.30 cr; volume vs 20D is +2.73%.
- Valuation/profitability: PE 4.56, PB 1.26, ROE +30.93%, ROCE +17.33%.
- Growth: 3Y sales CAGR +0.47%, 3Y profit CAGR n/a.
Financials and Ownership
Quarterly income statement
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 114,407.85 cr | 8,664.05 cr | 6,065.26 cr | 28.50 |
| 2025-12-31 | 114,623.45 cr | 6,051.01 cr | 4,011.40 cr | 18.85 |
| 2025-09-30 | 110,919.00 cr | 7,375.00 cr | 3,859.00 cr | 18.14 |
| 2025-06-30 | 110,267.69 cr | 6,363.73 cr | 4,110.93 cr | 19.32 |
| 2025-03-31 | 109,074.75 cr | 5,094.84 cr | 3,415.44 cr | 16.06 |
| 2024-12-31 | 110,082.44 cr | 4,439.36 cr | 2,543.65 cr | 11.95 |
| 2024-09-30 | 99,464.42 cr | 1,292.68 cr | n/a | nan |
| 2024-06-30 | 113,387.13 cr | 1,538.48 cr | 633.94 cr | 2.98 |
Annual income statement
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 439,633.45 cr | 34,381.36 cr | 18,046.89 cr | 84.81 |
| 2025-03-31 | 432,008.74 cr | 18,519.46 cr | 6,735.70 cr | 31.66 |
| 2024-03-31 | 431,994.39 cr | 28,505.68 cr | 16,014.61 cr | 75.26 |
| 2023-03-31 | 433,498.33 cr | -3,411.88 cr | -6,980.23 cr | -32.81 |
| 2022-03-31 | 352,652.61 cr | 13,947.93 cr | 6,382.63 cr | 44.94 |
Balance sheet
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 203,039.24 cr | 124.29 cr | 55,964.43 cr | 65,556.12 cr |
| 2025-03-31 | 194,744.64 cr | 166.22 cr | 70,558.22 cr | 51,144.29 cr |
| 2024-03-31 | 182,784.68 cr | 279.85 cr | 66,683.82 cr | 46,921.35 cr |
| 2023-03-31 | 161,921.08 cr | 518.48 cr | 70,671.02 cr | 32,263.27 cr |
| 2022-03-31 | 154,628.86 cr | 233.85 cr | 48,497.75 cr | 41,404.21 cr |
Cash flow
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 36,110.68 cr | 27,779.19 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 14,230.88 cr | 4,653.49 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 23,851.87 cr | 13,780.63 cr | n/a |
| 2023-03-31 | -3,466.31 cr | -12,913.02 cr | n/a |
| 2022-03-31 | 15,810.23 cr | 3,465.47 cr | n/a |
Shareholding Trend
| Period | Promoter | FII/FPI | DII | MF | Retail | Pledge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | +54.90% | +17.27% | +19.57% | +15.21% | +8.26% | +0.00% |
| 2025-12-31 | +54.90% | +16.36% | +20.66% | +16.66% | +8.08% | +0.00% |
| 2025-09-30 | +54.90% | +14.48% | +22.25% | +18.46% | +8.37% | +0.00% |
| 2025-06-30 | +54.90% | +13.55% | +23.17% | +18.74% | +8.38% | +0.00% |
| 2025-03-31 | +54.90% | +12.55% | +23.56% | +18.69% | +8.98% | +0.00% |
Industry Peers
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,726,608.18 cr | 20.371516 | +8.09% | -17.02% |
| ONGC | OIL AND NATURAL GAS CORP. | 310,732.90 cr | 7.501208 | +10.57% | +1.55% |
| COALINDIA | COAL INDIA LTD | 264,411.86 cr | 8.528587 | +28.06% | +12.07% |
| IOC | INDIAN OIL CORP LTD | 194,350.60 cr | 4.576217 | +20.39% | -10.53% |
| BPCL | BHARAT PETROLEUM CORP LT | 129,694.31 cr | 5.018555 | +28.47% | -14.64% |
| GAIL | GAIL (INDIA) LTD | 111,276.65 cr | 14.643417 | +8.71% | -12.14% |
| ATGL | ADANI TOTAL GAS LIMITED | 76,838.23 cr | 117.181469 | +14.46% | +6.92% |
| OIL | OIL INDIA LTD | 70,001.07 cr | 10.574275 | +11.17% | -2.88% |
Try these prompts
- Analyze HINDUSTAN PETROLEUM CORP with valuation, momentum and industry peers
- Compare HINDPETRO with other Oil Gas & Consumable Fuels stocks
- Show mid-cap stocks in Oil Gas & Consumable Fuels above 50DMA with positive 1M return
- Find Oil Gas & Consumable Fuels stocks with improving momentum and reasonable valuation
Related screen ideas
- View Oil Gas & Consumable Fuels stocks
- View mid-cap stocks
- Find stocks above 50DMA
- Compare HINDPETRO with other Oil Gas & Consumable Fuels stocks
Data snapshot: 2026-07-08. Not investment advice.