What is the latest GRAUWEIL stock price?
The latest stored price for GRAUWEIL is Rs 86.62 as of 2026-09-18.
GRAUER & WEIL IND LTD is a small-cap stock in Chemicals. This Gimli page shows the latest available GRAUWEIL price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for GRAUWEIL is Rs 86.62 as of 2026-09-18.
GRAUWEIL is above 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 72.74 and the latest 200DMA is n/a.
GRAUWEIL has PE 24.21, ROE +16.06%, and ROCE +15.57% in Gimli's latest available snapshot.
GRAUWEIL has returned +30.39% over 1 month, +15.11% over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 307.42 cr | 62.50 cr | 41.84 cr | 0.92 |
| 2026-03-31 | 355.37 cr | 72.46 cr | 49.51 cr | 1.09 |
| 2025-12-31 | 290.63 cr | 50.59 cr | 32.33 cr | 0.71 |
| 2025-09-30 | 291.18 cr | 54.66 cr | 38.57 cr | 0.85 |
| 2025-06-30 | 253.26 cr | 65.31 cr | 43.61 cr | 0.96 |
| 2025-03-31 | 339.94 cr | 41.74 cr | 25.74 cr | 0.57 |
| 2024-12-31 | 274.80 cr | 64.20 cr | 43.12 cr | 0.95 |
| 2024-09-30 | n/a | n/a | n/a | 0.83 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,190.20 cr | 243.02 cr | 164.02 cr | 3.62 |
| 2025-03-31 | 1,133.32 cr | 234.72 cr | 157.18 cr | 3.47 |
| 2024-03-31 | 1,026.65 cr | 221.47 cr | 146.28 cr | 3.23 |
| 2023-03-31 | 936.90 cr | 173.63 cr | 112.95 cr | 2.49 |
| 2022-03-31 | 780.52 cr | 128.35 cr | 78.23 cr | 3.45 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,444.73 cr | 48.30 cr | 14.53 cr | 1,081.63 cr |
| 2025-03-31 | 1,285.52 cr | 107.95 cr | 11.82 cr | 939.29 cr |
| 2024-03-31 | 1,124.29 cr | 126.69 cr | 26.86 cr | 805.20 cr |
| 2023-03-31 | 954.26 cr | 95.99 cr | 24.44 cr | 679.22 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 151.84 cr | 98.19 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 144.02 cr | 99.97 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 159.68 cr | 128.08 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 113.50 cr | 94.31 cr | n/a |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLARINDS | SOLAR INDUSTRIES (I) LTD | 167,904.38 cr | 84.314744 | +35.93% | +26.94% |
| PIDILITIND | PIDILITE INDUSTRIES LTD | 160,004.45 cr | 60.281452 | +25.27% | +2.95% |
| SRF | SRF LTD | 74,457.19 cr | 34.443333 | +16.21% | -14.49% |
| COROMANDEL | COROMANDEL INTERNTL. LTD | 58,928.92 cr | 32.377284 | +14.95% | -13.24% |
| LINDEINDIA | LINDE INDIA LIMITED | 53,230.13 cr | 96.965414 | +13.58% | -3.17% |
| FLUOROCHEM | GUJARAT FLUOROCHEM LTD | 50,384.90 cr | 87.171106 | +7.60% | +23.51% |
| FACT | FACT LTD | 49,449.24 cr | -1248.718238 | -2.91% | -22.73% |
| UPL | UPL LIMITED | 48,961.82 cr | 23.550659 | +5.26% | -17.02% |
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.