What is the latest GRAUWEIL stock price?
The latest stored price for GRAUWEIL is Rs 75.61 as of 2026-07-20.
GRAUER & WEIL IND LTD is a small-cap stock in Chemicals. This Gimli page shows the latest available GRAUWEIL price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for GRAUWEIL is Rs 75.61 as of 2026-07-20.
GRAUWEIL is above 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 73.65 and the latest 200DMA is n/a.
GRAUWEIL has PE 20.90, ROE +16.23%, and ROCE +21.35% in Gimli's latest available snapshot.
GRAUWEIL has returned -1.02% over 1 month, +10.93% over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 355.37 cr | 72.46 cr | 49.51 cr | 1.09 |
| 2025-12-31 | 290.63 cr | 50.59 cr | 32.33 cr | 0.71 |
| 2025-09-30 | 291.18 cr | 54.66 cr | 38.57 cr | 0.85 |
| 2025-06-30 | 253.26 cr | 65.31 cr | 43.61 cr | 0.96 |
| 2025-03-31 | 339.94 cr | 41.74 cr | 25.74 cr | 0.57 |
| 2024-12-31 | 274.80 cr | 64.20 cr | 43.12 cr | 0.95 |
| 2024-09-30 | n/a | n/a | n/a | 0.83 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,190.20 cr | 243.02 cr | 164.02 cr | 3.62 |
| 2025-03-31 | 1,133.32 cr | 234.72 cr | 157.18 cr | 3.47 |
| 2024-03-31 | 1,026.65 cr | 221.47 cr | 146.28 cr | 3.23 |
| 2023-03-31 | 936.90 cr | 173.63 cr | 112.95 cr | 2.49 |
| 2022-03-31 | 780.52 cr | 128.35 cr | 78.23 cr | 3.45 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,444.73 cr | 48.30 cr | 14.53 cr | 1,081.63 cr |
| 2025-03-31 | 1,285.52 cr | 107.95 cr | 11.82 cr | 939.29 cr |
| 2024-03-31 | 1,124.29 cr | 126.69 cr | 26.86 cr | 805.20 cr |
| 2023-03-31 | 954.26 cr | 95.99 cr | 24.44 cr | 679.22 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 151.84 cr | 98.19 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 144.02 cr | 99.97 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 159.68 cr | 128.08 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 113.50 cr | 94.31 cr | n/a |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLARINDS | SOLAR INDUSTRIES (I) LTD | 172,184.56 cr | 102.640495 | +30.27% | +27.65% |
| PIDILITIND | PIDILITE INDUSTRIES LTD | 159,363.26 cr | 64.932529 | +23.37% | +5.87% |
| SRF | SRF LTD | 85,118.91 cr | 46.381778 | +13.76% | -9.90% |
| LINDEINDIA | LINDE INDIA LIMITED | 59,669.09 cr | 108.694787 | +13.58% | +4.37% |
| COROMANDEL | COROMANDEL INTERNTL. LTD | 59,544.89 cr | 30.625989 | +15.97% | -12.57% |
| FACT | FACT LTD | 53,784.62 cr | -1358.197592 | -2.91% | -12.86% |
| UPL | UPL LIMITED | 51,160.88 cr | 25.825785 | +5.01% | -11.76% |
| FLUOROCHEM | GUJARAT FLUOROCHEM LTD | 47,413.46 cr | 82.030202 | +7.60% | +23.34% |
Data snapshot: 2026-07-20. Not investment advice.