What is the latest GOODYEAR stock price?
The latest stored price for GOODYEAR is Rs 821.20 as of 2026-07-20.
GOODYEAR INDIA LIMITED is a small-cap stock in Automobile and Auto Components. This Gimli page shows the latest available GOODYEAR price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for GOODYEAR is Rs 821.20 as of 2026-07-20.
GOODYEAR is above 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 759.05 and the latest 200DMA is n/a.
GOODYEAR has PE 30.80, ROE +10.17%, and ROCE +13.96% in Gimli's latest available snapshot.
GOODYEAR has returned +9.63% over 1 month, +2.98% over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 616.28 cr | 26.55 cr | 9.69 cr | 4.20 |
| 2025-12-31 | 606.91 cr | 46.78 cr | 24.63 cr | 10.68 |
| 2025-09-30 | 596.46 cr | 31.39 cr | 13.07 cr | 5.67 |
| 2025-06-30 | 656.22 cr | 32.90 cr | 14.11 cr | 6.12 |
| 2025-03-31 | 602.70 cr | 21.37 cr | 4.87 cr | 2.11 |
| 2024-12-31 | 631.72 cr | 28.54 cr | 9.48 cr | 4.11 |
| 2024-09-30 | n/a | n/a | n/a | 6.82 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,475.88 cr | 137.62 cr | 61.50 cr | nan |
| 2025-03-31 | 2,608.05 cr | 134.11 cr | 55.12 cr | 23.90 |
| 2024-03-31 | 2,515.08 cr | 187.56 cr | 94.85 cr | 41.12 |
| 2023-03-31 | 2,917.76 cr | 223.24 cr | 122.86 cr | nan |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a | nan |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,253.59 cr | 231.34 cr | 26.95 cr | 606.19 cr |
| 2025-03-31 | 1,243.71 cr | 189.95 cr | 29.15 cr | 602.95 cr |
| 2024-03-31 | 1,179.39 cr | 119.06 cr | 6.89 cr | 581.45 cr |
| 2023-03-31 | 1,261.29 cr | 147.83 cr | 9.51 cr | 605.81 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 112.28 cr | 98.60 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 131.20 cr | 107.15 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 134.87 cr | 80.03 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 112.19 cr | 1.17 cr | n/a |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| MARUTI | MARUTI SUZUKI INDIA LTD. | 424,883.67 cr | 28.944015 | +14.43% | +8.82% |
| M&M | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 380,101.31 cr | 21.858055 | +17.51% | -0.84% |
| BAJAJ-AUTO | BAJAJ AUTO LIMITED | 293,863.65 cr | 27.350884 | +28.50% | +26.06% |
| EICHERMOT | EICHER MOTORS LTD | 207,616.18 cr | 37.644157 | +23.77% | +34.40% |
| TVSMOTOR | TVS MOTOR COMPANY LTD | 170,520.18 cr | 55.805608 | +30.32% | +26.00% |
| HYUNDAI | HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | 160,257.48 cr | 29.506501 | +29.91% | -6.98% |
| MOTHERSON | SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD | 150,859.89 cr | 39.086113 | +9.56% | +41.87% |
| TMPV | TATA MOTORS PASS VEH LTD | 123,895.55 cr | 1.503751 | +68.21% | -50.54% |
Data snapshot: 2026-07-20. Not investment advice.