What is the latest GANESHHOU stock price?
The latest stored price for GANESHHOU is Rs 741.45 as of 2026-09-18.
GANESH HOUSING LIMITED is a small-cap stock in Unclassified. This Gimli page shows the latest available GANESHHOU price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for GANESHHOU is Rs 741.45 as of 2026-09-18.
GANESHHOU is below 50DMA, above 200DMA. The latest 50DMA is 792.91 and the latest 200DMA is 735.96.
GANESHHOU has PE 28.88, ROE +9.76%, and ROCE +11.88% in Gimli's latest available snapshot.
GANESHHOU has returned -12.46% over 1 month, -3.27% over 3 months, and -15.11% over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 279.93 cr | 110.03 cr | 41.96 cr | 5.03 |
| 2026-03-31 | 95.06 cr | 98.29 cr | 61.36 cr | 7.36 |
| 2025-12-31 | 91.30 cr | 75.31 cr | 53.74 cr | 6.44 |
| 2025-09-30 | 104.02 cr | 78.70 cr | 57.04 cr | 6.84 |
| 2025-06-30 | 150.81 cr | 128.04 cr | 93.06 cr | 11.16 |
| 2025-03-31 | 251.39 cr | 224.30 cr | 164.90 cr | 19.78 |
| 2024-12-31 | 257.01 cr | 218.07 cr | 160.84 cr | 19.29 |
| 2024-09-30 | 237.22 cr | 215.03 cr | 158.48 cr | 19.01 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 511.37 cr | 449.70 cr | 316.26 cr | 37.93 |
| 2025-03-31 | 959.76 cr | 813.00 cr | 598.06 cr | 71.72 |
| 2024-03-31 | 888.37 cr | 627.27 cr | 460.71 cr | 55.25 |
| 2023-03-31 | 605.61 cr | 250.92 cr | 100.08 cr | 12.00 |
| 2022-03-31 | 125.70 cr | 133.69 cr | 0.04 cr | 12.47 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,826.07 cr | 7.36 cr | 304.88 cr | 2,331.16 cr |
| 2025-03-31 | 2,338.33 cr | 121.14 cr | 6.52 cr | 2,056.59 cr |
| 2024-03-31 | 1,769.12 cr | 74.12 cr | 8.06 cr | 1,550.26 cr |
| 2023-03-31 | 1,418.52 cr | 138.91 cr | 3.57 cr | 1,177.86 cr |
| 2022-03-31 | 1,179.37 cr | 5.51 cr | 141.89 cr | 876.82 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 212.80 cr | 29.51 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 409.84 cr | 193.11 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 637.81 cr | 482.62 cr | n/a |
| 2023-03-31 | -217.39 cr | -245.35 cr | n/a |
| 2022-03-31 | -93.23 cr | -98.27 cr | n/a |
No recent data available.
No recent data available.
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.