What is the latest FRONTSP stock price?
The latest stored price for FRONTSP is Rs 1,198.40 as of 2026-09-18.
FRONTIER SPRINGS LTD. is a small-cap stock in Automobile and Auto Components. This Gimli page shows the latest available FRONTSP price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for FRONTSP is Rs 1,198.40 as of 2026-09-18.
FRONTSP is below 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 1,327.33 and the latest 200DMA is n/a.
FRONTSP has PE n/a, ROE +39.89%, and ROCE +50.93% in Gimli's latest available snapshot.
FRONTSP has returned -6.72% over 1 month, -19.57% over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 82.83 cr | 23.83 cr | 16.59 cr | 11.33 |
| 2025-12-31 | 81.50 cr | 20.35 cr | 14.28 cr | 39.47 |
| 2025-09-30 | 82.91 cr | 22.24 cr | 15.71 cr | 39.64 |
| 2025-06-30 | 75.94 cr | 21.03 cr | 14.74 cr | 40.11 |
| 2025-03-31 | 70.08 cr | 16.88 cr | 11.66 cr | n/a |
| 2024-12-31 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 316.90 cr | 87.43 cr | 61.31 cr | 51.89 |
| 2025-03-31 | 232.32 cr | 50.64 cr | 34.66 cr | 29.34 |
| 2024-03-31 | 136.03 cr | 21.38 cr | 12.99 cr | 10.99 |
| 2023-03-31 | 107.99 cr | 13.31 cr | 7.24 cr | 6.13 |
| 2022-03-31 | 84.63 cr | 13.21 cr | 7.51 cr | nan |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 218.30 cr | 0.63 cr | 10.80 cr | 183.48 cr |
| 2025-03-31 | 169.35 cr | 2.63 cr | 5.93 cr | 123.96 cr |
| 2024-03-31 | 123.37 cr | 0.40 cr | 3.72 cr | 89.31 cr |
| 2023-03-31 | 109.92 cr | 0.32 cr | 4.62 cr | 74.68 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31.41 cr | 16.83 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 22.11 cr | 7.34 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 11.57 cr | 3.75 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 9.62 cr | 1.09 cr | n/a |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | 179,474.08 cr | 36.252629 | +27.27% | -18.82% |
| MOTHERSON | SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD | 171,206.23 cr | 46.320777 | +9.15% | +49.17% |
| TMPV | TATA MOTORS PASS VEH LTD | 111,872.39 cr | 1.357839 | +68.20% | -57.28% |
| UNOMINDA | UNO MINDA LIMITED | 74,145.45 cr | 64.426128 | +17.21% | -2.18% |
| ATHERENERG | ATHER ENERGY LIMITED | 62,809.13 cr | -161.040793 | -25.44% | +191.56% |
| SONACOMS | SONA BLW PRECISION FRGS L | 50,259.89 cr | 72.459217 | +11.78% | +83.39% |
| CRAFTSMAN | CRAFTSMAN AUTOMATION LTD | 26,570.37 cr | 57.147949 | +15.19% | +64.46% |
| SANSERA | SANSERA ENGINEERING LTD | 26,552.81 cr | 81.930355 | +11.03% | +188.65% |
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.