What is the latest FERMENTA stock price?
The latest stored price for FERMENTA is Rs 474.15 as of 2026-09-18.
FERMENTA BIOTECH LTD. is a small-cap stock in Healthcare. This Gimli page shows the latest available FERMENTA price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for FERMENTA is Rs 474.15 as of 2026-09-18.
FERMENTA is below 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 475.48 and the latest 200DMA is n/a.
FERMENTA has PE n/a, ROE n/a, and ROCE n/a in Gimli's latest available snapshot.
FERMENTA has returned +4.39% over 1 month, +48.73% over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 126.64 cr | 25.07 cr | 18.60 cr | 6.61 |
| 2025-12-31 | 140.48 cr | 28.08 cr | 12.02 cr | 4.34 |
| 2025-09-30 | 135.65 cr | 32.07 cr | 18.03 cr | 6.15 |
| 2025-06-30 | 145.03 cr | 37.00 cr | 21.60 cr | 7.47 |
| 2025-03-31 | 139.85 cr | 40.84 cr | 34.39 cr | n/a |
| 2024-12-31 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 474.15 cr | 121.66 cr | 64.28 cr | 21.96 |
| 2025-03-31 | 442.21 cr | 111.79 cr | 67.62 cr | 23.18 |
| 2024-03-31 | 315.24 cr | 36.14 cr | -18.74 cr | -6.49 |
| 2023-03-31 | 337.38 cr | -12.69 cr | -57.00 cr | -19.75 |
| 2022-03-31 | 395.49 cr | 83.46 cr | 30.24 cr | 10.48 |
No recent data available.
No recent data available.
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNPHARMA | SUN PHARMACEUTICAL IND L | 440,829.82 cr | 36.388220 | +15.50% | +11.45% |
| DIVISLAB | DIVI S LABORATORIES LTD | 248,876.81 cr | 85.407280 | +18.37% | +53.39% |
| TORNTPHARM | TORRENT PHARMACEUTICALS L | 163,807.57 cr | 75.106636 | +17.33% | +35.67% |
| APOLLOHOSP | APOLLO HOSPITALS ENTER. L | 128,608.22 cr | 65.670049 | +21.03% | +13.94% |
| ZYDUSLIFE | ZYDUS LIFESCIENCES LTD | 116,723.14 cr | 26.011308 | +16.04% | +10.70% |
| CIPLA | CIPLA LTD | 112,647.78 cr | 33.401961 | +10.25% | -11.64% |
| LAURUSLABS | LAURUS LABS LIMITED | 105,487.98 cr | 96.587446 | +21.77% | +111.64% |
| MAXHEALTH | MAX HEALTHCARE INS LTD | 102,122.47 cr | 70.799892 | +14.33% | -10.58% |
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.