What is the latest FEDDERSHOL stock price?
The latest stored price for FEDDERSHOL is Rs 52.90 as of 2026-09-18.
FEDDERS HOLDING LTD. is a small-cap stock in Financial Services. This Gimli page shows the latest available FEDDERSHOL price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for FEDDERSHOL is Rs 52.90 as of 2026-09-18.
FEDDERSHOL is above 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 44.73 and the latest 200DMA is n/a.
FEDDERSHOL has PE n/a, ROE +13.53%, and ROCE -1.90% in Gimli's latest available snapshot.
FEDDERSHOL has returned +29.02% over 1 month, +38.99% over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 174.65 cr | 24.94 cr | 23.74 cr | 1.18 |
| 2025-12-31 | 116.94 cr | 39.46 cr | 36.70 cr | 1.82 |
| 2025-09-30 | 61.23 cr | 17.53 cr | 14.41 cr | 0.81 |
| 2025-06-30 | 84.68 cr | 18.55 cr | 16.46 cr | 0.82 |
| 2025-03-31 | 109.32 cr | -0.16 cr | 6.62 cr | n/a |
| 2024-12-31 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 344.75 cr | -10.16 cr | 91.31 cr | 4.53 |
| 2025-03-31 | 2.32 cr | 0.02 cr | -0.06 cr | 2.16 |
| 2024-03-31 | 7.57 cr | 6.68 cr | 5.00 cr | 10.23 |
| 2023-03-31 | 1.41 cr | 0.81 cr | 0.22 cr | 5.92 |
| 2022-03-31 | 2.15 cr | 1.34 cr | 0.65 cr | nan |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 835.43 cr | 0.43 cr | 66.45 cr | 720.83 cr |
| 2025-03-31 | 750.84 cr | 0.44 cr | 80.24 cr | 628.62 cr |
| 2024-03-31 | 498.51 cr | 0.45 cr | 57.72 cr | 415.26 cr |
| 2023-03-31 | 296.73 cr | 0.73 cr | 33.75 cr | 237.10 cr |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | 0.00 cr | n/a |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 64.19 cr | 7.44 cr | n/a |
| 2025-03-31 | -236.70 cr | -282.53 cr | n/a |
| 2024-03-31 | -109.35 cr | -117.43 cr | n/a |
| 2023-03-31 | -18.25 cr | -23.86 cr | n/a |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFCBANK | HDFC BANK LTD | 1,125,464.02 cr | 13.862320 | +9.84% | -25.17% |
| ICICIBANK | ICICI BANK LTD. | 959,867.22 cr | 17.112934 | +15.84% | -5.82% |
| SBIN | STATE BANK OF INDIA | 919,554.13 cr | 11.181231 | +14.69% | +16.60% |
| BAJFINANCE | BAJAJ FINANCE LIMITED | 646,845.67 cr | 31.858779 | +18.81% | +4.40% |
| KOTAKBANK | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 410,291.68 cr | 21.502371 | +11.27% | +0.38% |
| AXISBANK | AXIS BANK LIMITED | 390,877.34 cr | 14.058520 | +13.77% | +10.94% |
| BAJAJFINSV | BAJAJ FINSERV LTD. | 296,123.66 cr | 29.191224 | +7.53% | -10.47% |
| LICI | LIFE INSURA CORP OF INDIA | 257,870.16 cr | 4.301920 | +39.39% | -8.32% |
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.