What is the latest ESDS stock price?
The latest stored price for ESDS is Rs n/a as of 2026-09-18.
ESDS SOFTWARE SOLUTION L is a small-cap stock in Information Technology. This Gimli page shows the latest available ESDS price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for ESDS is Rs n/a as of 2026-09-18.
ESDS is 50DMA unavailable, 200DMA unavailable. The latest 50DMA is n/a and the latest 200DMA is n/a.
ESDS has PE n/a, ROE +25.01%, and ROCE +30.04% in Gimli's latest available snapshot.
ESDS has returned n/a over 1 month, n/a over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
No recent data available.
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 472.21 cr | 241.44 cr | 120.28 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 361.33 cr | 168.90 cr | 55.61 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 286.52 cr | 105.48 cr | 12.57 cr | n/a |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,937.90 cr | 1,253.38 cr | 96.47 cr | 544.20 cr |
| 2025-03-31 | 655.95 cr | 60.68 cr | 126.74 cr | 417.58 cr |
| 2024-03-31 | 547.71 cr | 2.25 cr | 258.81 cr | 226.51 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,367.71 cr | 1,241.82 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 162.62 cr | 49.20 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 53.05 cr | 30.00 cr | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| TCS | TATA CONSULTANCY SERV LT | 761,607.42 cr | 15.276450 | +48.82% | -33.74% |
| INFY | INFOSYS LIMITED | 425,502.41 cr | 16.930770 | +23.83% | -31.75% |
| HCLTECH | HCL TECHNOLOGIES LTD | 338,017.15 cr | 21.332733 | +21.87% | -16.37% |
| WIPRO | WIPRO LTD | 174,923.06 cr | 13.232700 | +15.39% | -35.07% |
| TECHM | TECH MAHINDRA LIMITED | 136,143.79 cr | 26.472183 | +17.77% | -0.88% |
| LTM | LTM LIMITED | 126,740.13 cr | 24.325386 | +22.26% | -22.62% |
| OFSS | ORACLE FIN SERV SOFT LTD. | 103,569.43 cr | 30.346459 | +42.16% | +29.66% |
| PERSISTENT | PERSISTENT SYSTEMS LTD | 84,614.71 cr | 43.996376 | +27.17% | -2.72% |
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.