What is the latest ELITECON stock price?
The latest stored price for ELITECON is Rs 7.99 as of 2026-09-18.
ELITECON INTERNATIONAL L is a small-cap stock in Fast Moving Consumer Goods. This Gimli page shows the latest available ELITECON price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for ELITECON is Rs 7.99 as of 2026-09-18.
ELITECON is below 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 14.42 and the latest 200DMA is n/a.
ELITECON has PE n/a, ROE +738.72%, and ROCE +215.59% in Gimli's latest available snapshot.
ELITECON has returned -53.36% over 1 month, -72.37% over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,749.00 cr | 141.82 cr | 103.57 cr | 0.65 |
| 2025-09-30 | 2,196.00 cr | 157.41 cr | 117.20 cr | 0.73 |
| 2025-06-30 | 524.87 cr | 73.37 cr | 72.08 cr | 0.45 |
| 2025-03-31 | 313.03 cr | 43.52 cr | 42.97 cr | n/a |
| 2024-12-31 | 94.12 cr | 13.75 cr | 13.34 cr | n/a |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 300.02 cr | 34.15 cr | 32.21 cr | 8.09 |
| 2024-03-31 | 56.91 cr | 7.35 cr | 4.78 cr | 39.51 |
| 2023-03-31 | 58.33 cr | -75.45 cr | -78.18 cr | -646.12 |
| 2022-03-31 | 19.52 cr | 1.74 cr | 0.43 cr | 3.79 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 250.94 cr | 2.67 cr | 2.67 cr | 160.32 cr |
| 2024-03-31 | 119.16 cr | 1.82 cr | 143.04 cr | -69.40 cr |
| 2023-03-31 | 86.25 cr | 0.20 cr | 66.06 cr | -74.20 cr |
| 2022-03-31 | 84.80 cr | 0.72 cr | 28.22 cr | 3.98 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -0.03 cr | -4.95 cr | n/a |
| 2024-03-31 | -78.64 cr | -78.96 cr | n/a |
| 2023-03-31 | -28.88 cr | -37.00 cr | n/a |
| 2022-03-31 | -24.55 cr | -30.31 cr | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HINDUNILVR | HINDUSTAN UNILEVER LTD. | 453,941.04 cr | 30.331487 | +30.35% | -25.31% |
| ITC | ITC LTD | 328,647.95 cr | 16.514732 | +27.78% | -36.27% |
| NESTLEIND | NESTLE INDIA LIMITED | 264,641.85 cr | 69.436659 | +95.04% | +13.51% |
| VBL | VARUN BEVERAGES LIMITED | 142,715.98 cr | 42.097372 | +18.59% | -10.90% |
| BRITANNIA | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 120,385.98 cr | 46.485738 | +54.42% | -18.07% |
| MARICO | MARICO LIMITED | 104,169.59 cr | 55.174569 | +43.11% | +11.69% |
| UNITDSPR | UNITED SPIRITS LIMITED | 99,719.81 cr | 52.929835 | +22.09% | +3.28% |
| TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCT LTD | 98,560.70 cr | 60.551387 | +7.30% | -11.80% |
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.