What is the latest CREST stock price?
The latest stored price for CREST is Rs 365.75 as of 2026-09-18.
CREST VENTURES LIMITED is a small-cap stock in Unclassified. This Gimli page shows the latest available CREST price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for CREST is Rs 365.75 as of 2026-09-18.
CREST is below 50DMA, above 200DMA. The latest 50DMA is 368.54 and the latest 200DMA is 364.51.
CREST has PE 21.31, ROE +3.80%, and ROCE +4.42% in Gimli's latest available snapshot.
CREST has returned +3.89% over 1 month, -7.36% over 3 months, and -4.80% over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31.33 cr | 10.21 cr | 8.35 cr | 2.96 |
| 2025-12-31 | 34.70 cr | 15.98 cr | 11.04 cr | 3.92 |
| 2025-09-30 | 29.34 cr | 7.76 cr | 3.72 cr | 1.32 |
| 2025-06-30 | 61.21 cr | 37.68 cr | 25.40 cr | 9.01 |
| 2025-03-31 | 46.84 cr | 17.14 cr | 7.73 cr | 2.74 |
| 2024-12-31 | 42.76 cr | 19.29 cr | n/a | nan |
| 2024-09-30 | 32.18 cr | 20.88 cr | n/a | 6.07 |
| 2024-06-30 | 30.04 cr | 61.73 cr | 49.26 cr | 17.47 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 155.85 cr | 69.67 cr | 46.83 cr | 13.88 |
| 2025-03-31 | 151.82 cr | 119.04 cr | 88.51 cr | 31.39 |
| 2024-03-31 | 144.27 cr | 87.25 cr | 60.14 cr | 21.33 |
| 2023-03-31 | 95.85 cr | 577.42 cr | 395.84 cr | 139.41 |
| 2022-03-31 | 29.59 cr | 18.58 cr | -28.80 cr | 4.25 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,925.22 cr | 129.02 cr | 282.04 cr | 1,333.00 cr |
| 2025-03-31 | 1,421.14 cr | 56.41 cr | 166.02 cr | 1,219.63 cr |
| 2024-03-31 | 1,370.85 cr | 95.70 cr | 204.68 cr | 1,134.84 cr |
| 2023-03-31 | 1,183.39 cr | 29.52 cr | 174.97 cr | 978.41 cr |
| 2022-03-31 | 854.67 cr | 9.15 cr | 7.41 cr | 590.42 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 46.15 cr | 35.24 cr | n/a |
| 2025-03-31 | -14.15 cr | -14.75 cr | n/a |
| 2024-03-31 | -7.36 cr | -20.31 cr | n/a |
| 2023-03-31 | -679.59 cr | -700.26 cr | n/a |
| 2022-03-31 | -104.28 cr | -107.73 cr | n/a |
No recent data available.
No recent data available.
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.