What is the latest COCKERILL stock price?
The latest stored price for COCKERILL is Rs 8,164.00 as of 2026-09-18.
JOHN COCKERILL INDIA LTD. is a small-cap stock in Services. This Gimli page shows the latest available COCKERILL price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for COCKERILL is Rs 8,164.00 as of 2026-09-18.
COCKERILL is below 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 8,662.63 and the latest 200DMA is n/a.
COCKERILL has PE n/a, ROE +8.96%, and ROCE +13.48% in Gimli's latest available snapshot.
COCKERILL has returned -2.36% over 1 month, -9.51% over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 344.52 cr | 16.67 cr | 7.36 cr | 14.94 |
| 2025-12-31 | 102.07 cr | 1.37 cr | 0.42 cr | 0.86 |
| 2025-09-30 | 96.98 cr | 13.75 cr | 8.92 cr | 18.06 |
| 2025-06-30 | 82.12 cr | 4.50 cr | 1.72 cr | 3.48 |
| 2025-03-31 | 220.90 cr | 4.64 cr | -2.91 cr | -5.90 |
| 2024-12-31 | 72.34 cr | 0.64 cr | -1.47 cr | -2.99 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 355.29 cr | 18.27 cr | 10.31 cr | 20.89 |
| 2025-03-31 | 366.63 cr | 20.54 cr | 10.31 cr | 20.89 |
| 2024-12-31 | 384.14 cr | -0.30 cr | -5.38 cr | -10.90 |
| 2024-03-31 | 393.60 cr | 1.09 cr | -5.38 cr | -10.90 |
| 2023-03-31 | 479.64 cr | 21.37 cr | 12.89 cr | 26.10 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 685.33 cr | 121.53 cr | 5.32 cr | 210.14 cr |
| 2024-12-31 | 578.07 cr | 46.51 cr | 4.59 cr | 201.15 cr |
| 2023-03-31 | 850.74 cr | 91.50 cr | 0.22 cr | 192.35 cr |
| 2022-03-31 | 340.39 cr | 29.08 cr | 0.02 cr | 180.29 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 158.54 cr | 152.77 cr | n/a |
| 2024-12-31 | -66.08 cr | -76.97 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 70.81 cr | 66.43 cr | n/a |
| 2022-03-31 | 26.35 cr | 24.23 cr | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANIPORTS | ADANI PORT & SEZ LTD | 420,242.14 cr | 32.023402 | +16.01% | +29.11% |
| INDIGO | INTERGLOBE AVIATION LTD | 190,230.32 cr | -39.581017 | -58.77% | -13.92% |
| GMRAIRPORT | GMR AIRPORTS LIMITED | 104,850.63 cr | 597.439497 | -10.52% | +8.21% |
| JSWINFRA | JSW INFRASTRUCTURE LTD | 72,586.07 cr | 48.623133 | +13.46% | +6.27% |
| CONCOR | CONTAINER CORP OF IND LTD | 38,427.43 cr | 30.939961 | +9.73% | -10.08% |
| DELHIVERY | DELHIVERY LIMITED | 32,045.11 cr | 229.385175 | +1.46% | -11.66% |
| REDINGTON | REDINGTON LIMITED | 31,259.25 cr | 18.793513 | +16.95% | +38.77% |
| GESHIP | THE GE SHPG.LTD | 20,445.69 cr | 5.456753 | +24.00% | +35.15% |
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.