What is the latest COCKERILL stock price?
The latest stored price for COCKERILL is Rs 9,185.50 as of 2026-07-20.
JOHN COCKERILL INDIA LTD. is a small-cap stock in Services. This Gimli page shows the latest available COCKERILL price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for COCKERILL is Rs 9,185.50 as of 2026-07-20.
COCKERILL is above 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 8,123.65 and the latest 200DMA is n/a.
COCKERILL has PE n/a, ROE +8.96%, and ROCE +13.48% in Gimli's latest available snapshot.
COCKERILL has returned +0.66% over 1 month, +76.49% over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 344.52 cr | 16.67 cr | 7.36 cr | 14.94 |
| 2025-12-31 | 102.07 cr | 1.37 cr | 0.42 cr | 0.86 |
| 2025-09-30 | 96.98 cr | 13.75 cr | 8.92 cr | 18.06 |
| 2025-06-30 | 82.12 cr | 4.50 cr | 1.72 cr | 3.48 |
| 2025-03-31 | 220.90 cr | 4.64 cr | -2.91 cr | -5.90 |
| 2024-12-31 | 72.34 cr | 0.64 cr | -1.47 cr | -2.99 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 355.29 cr | 18.27 cr | 10.31 cr | 20.89 |
| 2025-03-31 | 366.63 cr | 20.54 cr | 10.31 cr | 20.89 |
| 2024-12-31 | 384.14 cr | -0.30 cr | -5.38 cr | -10.90 |
| 2024-03-31 | 393.60 cr | 1.09 cr | -5.38 cr | -10.90 |
| 2023-03-31 | 479.64 cr | 21.37 cr | 12.89 cr | 26.10 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 685.33 cr | 121.53 cr | 5.32 cr | 210.14 cr |
| 2024-12-31 | 578.07 cr | 46.51 cr | 4.59 cr | 201.15 cr |
| 2023-03-31 | 850.74 cr | 91.50 cr | 0.22 cr | 192.35 cr |
| 2022-03-31 | 340.39 cr | 29.08 cr | 0.02 cr | 180.29 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 158.54 cr | 152.77 cr | n/a |
| 2024-12-31 | -66.08 cr | -76.97 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 70.81 cr | 66.43 cr | n/a |
| 2022-03-31 | 26.35 cr | 24.23 cr | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANIPORTS | ADANI PORT & SEZ LTD | 424,850.06 cr | 33.146973 | +15.63% | +27.78% |
| INDIGO | INTERGLOBE AVIATION LTD | 202,177.72 cr | -84.515390 | -29.25% | -10.78% |
| GMRAIRPORT | GMR AIRPORTS LIMITED | 117,774.82 cr | 671.081586 | -10.52% | +18.26% |
| JSWINFRA | JSW INFRASTRUCTURE LTD | 72,627.76 cr | 47.441836 | +13.80% | +13.15% |
| CONCOR | CONTAINER CORP OF IND LTD | 38,004.73 cr | 30.604552 | +9.72% | -18.63% |
| DELHIVERY | DELHIVERY LIMITED | 36,451.31 cr | 238.946650 | +1.60% | +14.43% |
| REDINGTON | REDINGTON LIMITED | 21,068.82 cr | 14.504313 | +14.81% | -13.27% |
| GESHIP | THE GE SHPG.LTD | 19,803.24 cr | 6.730027 | +18.85% | +39.88% |
Data snapshot: 2026-07-20. Not investment advice.