What is the latest BIMETAL stock price?
The latest stored price for BIMETAL is Rs 655.00 as of 2026-07-20.
BIMETAL BEARINGS LTD. is a small-cap stock in Automobile and Auto Components. This Gimli page shows the latest available BIMETAL price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for BIMETAL is Rs 655.00 as of 2026-07-20.
BIMETAL is above 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 629.37 and the latest 200DMA is n/a.
BIMETAL has PE n/a, ROE +5.16%, and ROCE +6.19% in Gimli's latest available snapshot.
BIMETAL has returned +2.72% over 1 month, +9.17% over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 94.28 cr | 7.54 cr | 3.80 cr | 9.92 |
| 2025-12-31 | 63.91 cr | 4.20 cr | 1.71 cr | 4.47 |
| 2025-09-30 | 67.14 cr | 3.33 cr | 1.98 cr | 5.17 |
| 2025-06-30 | 71.66 cr | 7.52 cr | 4.24 cr | 11.08 |
| 2025-03-31 | 64.11 cr | 5.08 cr | 2.64 cr | 6.89 |
| 2024-12-31 | 54.08 cr | 3.75 cr | n/a | nan |
| 2024-09-30 | n/a | n/a | n/a | 5.12 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 296.98 cr | 23.74 cr | 11.72 cr | nan |
| 2025-03-31 | 239.08 cr | 20.48 cr | 11.25 cr | 29.42 |
| 2024-03-31 | 224.68 cr | 20.90 cr | 10.18 cr | 26.62 |
| 2023-03-31 | 219.53 cr | 21.94 cr | 11.14 cr | 29.11 |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a | 11.71 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 300.72 cr | 1.79 cr | 3.68 cr | 229.12 cr |
| 2025-03-31 | 279.54 cr | 0.99 cr | 8.59 cr | 225.51 cr |
| 2024-03-31 | 274.82 cr | 0.38 cr | 9.00 cr | 219.08 cr |
| 2023-03-31 | 259.08 cr | 1.62 cr | 9.42 cr | 204.33 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16.86 cr | 2.67 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 12.29 cr | 1.92 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 8.96 cr | 1.53 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 11.54 cr | 1.95 cr | n/a |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| MARUTI | MARUTI SUZUKI INDIA LTD. | 424,883.67 cr | 28.944015 | +14.43% | +8.82% |
| M&M | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 380,101.31 cr | 21.858055 | +17.51% | -0.84% |
| BAJAJ-AUTO | BAJAJ AUTO LIMITED | 293,863.65 cr | 27.350884 | +28.50% | +26.06% |
| EICHERMOT | EICHER MOTORS LTD | 207,616.18 cr | 37.644157 | +23.77% | +34.40% |
| TVSMOTOR | TVS MOTOR COMPANY LTD | 170,520.18 cr | 55.805608 | +30.32% | +26.00% |
| HYUNDAI | HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | 160,257.48 cr | 29.506501 | +29.91% | -6.98% |
| MOTHERSON | SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD | 150,859.89 cr | 39.086113 | +9.56% | +41.87% |
| TMPV | TATA MOTORS PASS VEH LTD | 123,895.55 cr | 1.503751 | +68.21% | -50.54% |
Data snapshot: 2026-07-20. Not investment advice.