gimli
BAJFINANCE stock analysis context
BAJAJ FINANCE Stock Context for AI Screening
BAJAJ FINANCE LIMITED is a large-cap stock in Financial Services. This page summarizes key screening signals for BAJAJ FINANCE, including recent returns, momentum indicators, valuation ratios, liquidity, and growth metrics. Gimli uses this context to help users ask natural-language stock screening questions across Indian equities.
Open interactive BAJFINANCE stock pagePrice
₹1,010.40
1W return
-0.44%
1M return
+15.99%
3M return
+10.42%
6M return
+3.96%
1Y return
+8.92%
Market cap
₹628,254.22 cr
PE
33.04
PB
5.37
ROE
+17.62%
ROCE
n/a
RSI
61.48
Turnover
₹840.03 cr
Why it can matter in screens
- Momentum: BAJFINANCE is above 50DMA, above 200DMA; RSI is 61.48.
- Returns: 1D -3.08%, 1W -0.44%, 1M +15.99%, 3M +10.42%, 1Y +8.92%.
- Trend levels: 52W high ₹1,094.15, 52W low ₹801.55, off high -7.65%.
- Liquidity: latest turnover is ₹840.03 cr; volume vs 20D is +0.90%.
- Valuation/profitability: PE 33.04, PB 5.37, ROE +17.62%, ROCE n/a.
- Growth: 3Y sales CAGR +22.57%, 3Y profit CAGR +18.22%.
Financials and Ownership
Quarterly income statement
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13,162.66 cr | n/a | 5,464.57 cr | 8.79 |
| 2025-12-31 | 12,866.54 cr | n/a | 3,977.85 cr | 6.40 |
| 2025-09-30 | 12,333.76 cr | n/a | 4,875.36 cr | 7.85 |
| 2025-06-30 | 11,842.57 cr | n/a | 4,699.61 cr | 7.57 |
| 2025-03-31 | 11,026.55 cr | n/a | 4,479.57 cr | 7.24 |
| 2024-12-31 | 10,987.36 cr | n/a | n/a | nan |
| 2024-09-30 | 10,316.85 cr | n/a | 3,999.73 cr | 6.47 |
| 2024-06-30 | 9,864.21 cr | n/a | 3,911.98 cr | 6.33 |
Annual income statement
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 49,665.45 cr | n/a | 19,017.39 cr | nan |
| 2025-03-31 | 41,479.57 cr | n/a | 16,637.82 cr | 26.89 |
| 2024-03-31 | 34,326.32 cr | n/a | 14,451.17 cr | 23.69 |
| 2023-03-31 | 26,966.90 cr | n/a | 11,507.69 cr | 19.05 |
| 2022-03-31 | 27,879.12 cr | 16,519.88 cr | 6,350.49 cr | 11.66 |
Balance sheet
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 559,952.36 cr | 15,755.32 cr | 366,579.74 cr | 116,985.54 cr |
| 2025-03-31 | 466,126.83 cr | 10,768.07 cr | 275,360.15 cr | 98,936.89 cr |
| 2024-03-31 | 375,741.62 cr | 7,368.37 cr | 218,437.11 cr | 76,695.35 cr |
| 2023-03-31 | 275,226.31 cr | 2,733.25 cr | 164,466.94 cr | 54,371.98 cr |
| 2022-03-31 | 212,505.86 cr | 3,760.35 cr | 132,888.30 cr | 43,712.69 cr |
Cash flow
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -65,789.80 cr | -66,750.90 cr | n/a |
| 2025-03-31 | -67,791.64 cr | -68,873.46 cr | n/a |
| 2024-03-31 | -69,843.31 cr | -70,881.09 cr | n/a |
| 2023-03-31 | -42,111.79 cr | -42,990.11 cr | n/a |
| 2022-03-31 | -37,089.90 cr | -37,724.07 cr | n/a |
Shareholding Trend
| Period | Promoter | FII/FPI | DII | MF | Retail | Pledge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | +54.70% | +21.33% | +15.18% | +8.76% | +8.71% | +0.00% |
| 2025-12-31 | +54.70% | +21.50% | +14.94% | +9.09% | +8.76% | +0.00% |
| 2025-09-30 | +54.66% | +21.97% | +14.47% | +8.89% | +8.77% | +0.00% |
| 2025-06-30 | +54.73% | +21.71% | +14.59% | +8.89% | +8.93% | +0.00% |
| 2025-06-17 | +54.73% | +21.59% | +14.60% | +8.95% | +9.03% | +0.00% |
| 2025-03-31 | +54.73% | +21.46% | +14.87% | +9.00% | +8.84% | +0.00% |
Industry Peers
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFCBANK | HDFC BANK LTD | 1,247,556.08 cr | 15.915362 | +9.50% | -19.03% |
| ICICIBANK | ICICI BANK LTD. | 989,762.26 cr | 18.258702 | +15.31% | -4.26% |
| SBIN | STATE BANK OF INDIA | 938,661.50 cr | 11.219225 | +14.94% | +25.13% |
| AXISBANK | AXIS BANK LIMITED | 407,202.76 cr | 15.415588 | +13.09% | +12.36% |
| KOTAKBANK | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 368,118.67 cr | 19.107543 | +11.38% | -16.81% |
| BAJAJFINSV | BAJAJ FINSERV LTD. | 296,507.30 cr | 30.252853 | +7.28% | -8.10% |
| LICI | LIFE INSURA CORP OF INDIA | 270,646.65 cr | 9.421552 | +37.75% | -9.62% |
| SHRIRAMFIN | SHRIRAM FINANCE LIMITED | 238,671.14 cr | 23.819498 | +16.37% | +51.64% |
Try these prompts
- Analyze BAJAJ FINANCE with valuation, momentum and industry peers
- Compare BAJFINANCE with other Financial Services stocks
- Show large-cap stocks in Financial Services above 50DMA with positive 1M return
- Find Financial Services stocks with improving momentum and reasonable valuation
Related screen ideas
- View Financial Services stocks
- View large-cap stocks
- Find stocks above 50DMA
- Compare BAJFINANCE with other Financial Services stocks
Data snapshot: 2026-07-08. Not investment advice.