What is the latest ALLETEC stock price?
The latest stored price for ALLETEC is Rs 113.70 as of 2026-11-02.
ALL E TECHNOLOGIES LTD is a small-cap stock in Information Technology. This Gimli page shows the latest available ALLETEC price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for ALLETEC is Rs 113.70 as of 2026-11-02.
ALLETEC is below 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 122.93 and the latest 200DMA is 149.01.
ALLETEC has PE n/a, ROE +15.61%, and ROCE +20.17% in Gimli's latest available snapshot.
ALLETEC has returned -7.33% over 1 month, -18.20% over 3 months, and -57.05% over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37.18 cr | 6.98 cr | 5.06 cr | 2.51 |
| 2026-03-31 | 34.74 cr | 6.89 cr | 5.85 cr | 2.90 |
| 2025-12-31 | 35.70 cr | 8.79 cr | 6.18 cr | 3.06 |
| 2025-09-30 | 33.35 cr | 10.47 cr | 7.38 cr | 3.65 |
| 2025-06-30 | 34.07 cr | 8.79 cr | 6.32 cr | 3.13 |
| 2025-03-31 | 34.93 cr | 13.40 cr | 10.10 cr | 5.00 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 137.87 cr | 34.94 cr | 25.72 cr | nan |
| 2025-03-31 | 139.97 cr | 40.99 cr | 30.15 cr | 14.93 |
| 2024-03-31 | 116.33 cr | 27.21 cr | 19.69 cr | 9.75 |
| 2023-03-31 | 87.68 cr | 15.96 cr | 11.59 cr | 7.24 |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a | 5.09 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 209.64 cr | 148.80 cr | 0.51 cr | 168.98 cr |
| 2025-03-31 | 173.02 cr | 102.50 cr | 0.58 cr | 144.49 cr |
| 2024-03-31 | 151.84 cr | 114.11 cr | 0.00 cr | 119.10 cr |
| 2023-03-31 | 123.76 cr | 93.00 cr | 0.00 cr | 100.73 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17.11 cr | 11.41 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 21.72 cr | 19.02 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 16.13 cr | 14.74 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 13.83 cr | 11.02 cr | n/a |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| TCS | TATA CONSULTANCY SERV LT | 905,136.95 cr | 17.538695 | +50.53% | -18.19% |
| INFY | INFOSYS LIMITED | 469,857.62 cr | 27.928482 | +15.95% | -21.68% |
| HCLTECH | HCL TECHNOLOGIES LTD | 387,990.55 cr | 21.178524 | +25.29% | -6.97% |
| WIPRO | WIPRO LTD | 205,927.53 cr | 15.578147 | +15.39% | -18.39% |
| TECHM | TECH MAHINDRA LIMITED | 158,269.04 cr | 28.638205 | +19.10% | +25.45% |
| LTM | LTM LIMITED | 125,506.85 cr | 24.010799 | +22.33% | -25.53% |
| PERSISTENT | PERSISTENT SYSTEMS LTD | 94,535.38 cr | 52.424708 | +25.48% | +2.27% |
| COFORGE | COFORGE LIMITED | 90,256.98 cr | 45.834338 | +21.87% | +18.05% |
Data snapshot: 2026-11-02. Not investment advice.