What is the latest AIMTRON stock price?
The latest stored price for AIMTRON is Rs 1,662.25 as of 2026-09-18.
AIMTRON ELECTRONICS LTD is a small-cap stock in Capital Goods. This Gimli page shows the latest available AIMTRON price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for AIMTRON is Rs 1,662.25 as of 2026-09-18.
AIMTRON is above 50DMA, above 200DMA. The latest 50DMA is 1,556.63 and the latest 200DMA is 1,105.15.
AIMTRON has PE n/a, ROE +23.60%, and ROCE +26.80% in Gimli's latest available snapshot.
AIMTRON has returned -4.61% over 1 month, +32.55% over 3 months, and +129.09% over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
No recent data available.
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 301.16 cr | 69.24 cr | 45.97 cr | nan |
| 2025-03-31 | 159.18 cr | 36.92 cr | 25.63 cr | 13.14 |
| 2024-03-31 | 92.98 cr | 24.47 cr | 13.60 cr | 6.66 |
| 2023-03-31 | 83.51 cr | 22.66 cr | 12.00 cr | 5.88 |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a | -0.88 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 419.58 cr | 13.88 cr | 77.72 cr | 234.59 cr |
| 2025-03-31 | 230.10 cr | 35.58 cr | 0.66 cr | 154.98 cr |
| 2024-03-31 | 92.50 cr | 4.18 cr | 14.59 cr | 51.70 cr |
| 2023-03-31 | 95.13 cr | 0.65 cr | 19.82 cr | 35.30 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -39.96 cr | -87.44 cr | n/a |
| 2025-03-31 | -18.67 cr | -31.63 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 6.69 cr | 2.72 cr | n/a |
| 2023-03-31 | -3.49 cr | -5.30 cr | n/a |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HAL | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 321,032.06 cr | 35.217875 | +23.98% | -1.16% |
| BEL | BHARAT ELECTRONICS LTD | 287,493.60 cr | 46.848546 | +27.89% | -4.05% |
| TMCV | TATA MOTORS LIMITED | 163,090.46 cr | 53.825234 | +26.05% | n/a |
| ABB | ABB INDIA LIMITED | 154,068.00 cr | 51.565011 | +40.07% | +33.75% |
| BHEL | BHEL | 153,175.97 cr | 62.971370 | +9.56% | +87.60% |
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LTD | 145,751.75 cr | 126.697683 | +24.50% | +68.74% |
| CUMMINSIND | CUMMINS INDIA LTD | 141,358.14 cr | 61.437089 | +28.70% | +24.35% |
| CGPOWER | CG POWER AND IND SOL LTD | 140,486.18 cr | 112.589806 | +20.40% | +13.70% |
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.