What is the latest AHIMSA stock price?
The latest stored price for AHIMSA is Rs n/a as of 2026-09-04.
AHIMSA INDUSTRIES LTD. is a small-cap stock in Capital Goods. This Gimli page shows the latest available AHIMSA price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for AHIMSA is Rs n/a as of 2026-09-04.
AHIMSA is 50DMA unavailable, 200DMA unavailable. The latest 50DMA is n/a and the latest 200DMA is n/a.
AHIMSA has PE n/a, ROE -6.00%, and ROCE -5.87% in Gimli's latest available snapshot.
AHIMSA has returned n/a over 1 month, n/a over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
No recent data available.
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.05 cr | -0.46 cr | -0.50 cr | nan |
| 2025-03-31 | 9.54 cr | -3.43 cr | -4.18 cr | -0.08 |
| 2024-03-31 | 14.55 cr | 0.03 cr | -0.93 cr | -1.69 |
| 2023-03-31 | 20.24 cr | 1.19 cr | 0.10 cr | 0.17 |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a | 0.52 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8.56 cr | 0.17 cr | 0.00 cr | 8.10 cr |
| 2025-03-31 | 8.84 cr | 0.30 cr | 0.01 cr | 8.59 cr |
| 2024-03-31 | 16.59 cr | 0.22 cr | 2.15 cr | 12.77 cr |
| 2023-03-31 | 20.05 cr | 0.20 cr | 3.09 cr | 13.70 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -0.12 cr | -0.12 cr | n/a |
| 2025-03-31 | -1.60 cr | -2.03 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 1.20 cr | 1.17 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 0.75 cr | -1.26 cr | n/a |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HAL | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 321,032.06 cr | 35.217875 | +23.98% | -1.16% |
| BEL | BHARAT ELECTRONICS LTD | 287,493.60 cr | 46.848546 | +27.89% | -4.05% |
| TMCV | TATA MOTORS LIMITED | 163,090.46 cr | 53.825234 | +26.05% | n/a |
| ABB | ABB INDIA LIMITED | 154,068.00 cr | 51.565011 | +40.07% | +33.75% |
| BHEL | BHEL | 153,175.97 cr | 62.971370 | +9.56% | +87.60% |
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LTD | 145,751.75 cr | 126.697683 | +24.50% | +68.74% |
| CUMMINSIND | CUMMINS INDIA LTD | 141,358.14 cr | 61.437089 | +28.70% | +24.35% |
| CGPOWER | CG POWER AND IND SOL LTD | 140,486.18 cr | 112.589806 | +20.40% | +13.70% |
Data snapshot: 2026-09-04. Not investment advice.