What is the latest ADVANIHOTR stock price?
The latest stored price for ADVANIHOTR is Rs 47.89 as of 2026-09-18.
ADVANI HOT.& RES.(I) LTD is a small-cap stock in Unclassified. This Gimli page shows the latest available ADVANIHOTR price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for ADVANIHOTR is Rs 47.89 as of 2026-09-18.
ADVANIHOTR is below 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 50.41 and the latest 200DMA is 53.47.
ADVANIHOTR has PE 18.55, ROE +8.00%, and ROCE +10.55% in Gimli's latest available snapshot.
ADVANIHOTR has returned -4.33% over 1 month, -9.93% over 3 months, and -20.32% over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 35.51 cr | 16.29 cr | 11.71 cr | 1.27 |
| 2025-12-31 | 36.09 cr | 14.86 cr | 10.78 cr | 1.17 |
| 2025-09-30 | 15.19 cr | -0.33 cr | -0.98 cr | -0.11 |
| 2025-06-30 | 19.92 cr | 3.92 cr | 2.35 cr | 0.25 |
| 2025-03-31 | 33.51 cr | 16.17 cr | 11.47 cr | 1.24 |
| 2024-12-31 | 35.14 cr | 16.79 cr | 11.92 cr | 1.29 |
| 2024-09-30 | 16.71 cr | -0.10 cr | n/a | -0.06 |
| 2024-06-30 | 22.06 cr | 5.55 cr | 3.61 cr | 0.39 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 106.71 cr | 34.75 cr | 23.86 cr | 2.58 |
| 2025-03-31 | 107.41 cr | 38.42 cr | 26.44 cr | 2.86 |
| 2024-03-31 | 96.84 cr | 36.92 cr | 24.96 cr | 2.70 |
| 2023-03-31 | 91.72 cr | 41.15 cr | 28.60 cr | 3.09 |
| 2022-03-31 | 52.22 cr | 11.65 cr | 6.51 cr | 1.41 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 543.87 cr | 1.68 cr | 2.88 cr | 515.16 cr |
| 2025-03-31 | 107.82 cr | 11.05 cr | 0.65 cr | 81.42 cr |
| 2024-03-31 | 99.97 cr | 2.96 cr | 1.98 cr | 71.89 cr |
| 2023-03-31 | 89.99 cr | 3.08 cr | 2.09 cr | 62.73 cr |
| 2022-03-31 | 74.97 cr | 1.06 cr | 0.90 cr | 49.85 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23.40 cr | 20.52 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 21.20 cr | 17.92 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 29.23 cr | 25.17 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 25.95 cr | 23.49 cr | n/a |
| 2022-03-31 | 13.05 cr | 12.59 cr | n/a |
No recent data available.
No recent data available.
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.