What is the latest ACCORD stock price?
The latest stored price for ACCORD is Rs 188.45 as of 2026-09-04.
ACCORD SYNERGY LIMITED is a small-cap stock in Telecommunication. This Gimli page shows the latest available ACCORD price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for ACCORD is Rs 188.45 as of 2026-09-04.
ACCORD is above 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 109.58 and the latest 200DMA is n/a.
ACCORD has PE n/a, ROE -8.96%, and ROCE -8.73% in Gimli's latest available snapshot.
ACCORD has returned -4.99% over 1 month, +192.85% over 3 months, and +762.47% over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
No recent data available.
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 27.34 cr | -1.13 cr | -1.27 cr | -3.67 |
| 2024-03-31 | 31.88 cr | 0.75 cr | 0.39 cr | 1.13 |
| 2023-03-31 | 20.15 cr | 0.75 cr | 0.30 cr | 0.86 |
| 2022-03-31 | 24.96 cr | -5.12 cr | -5.93 cr | -17.07 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 17.73 cr | 0.29 cr | 0.51 cr | 13.54 cr |
| 2024-03-31 | 17.54 cr | 0.03 cr | 0.00 cr | 14.81 cr |
| 2023-03-31 | 17.29 cr | 0.04 cr | 0.00 cr | 14.42 cr |
| 2022-03-31 | 17.71 cr | 0.60 cr | 1.66 cr | 14.12 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -2.22 cr | -2.33 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 0.38 cr | 0.36 cr | n/a |
| 2023-03-31 | -3.85 cr | -3.86 cr | n/a |
| 2022-03-31 | 3.62 cr | 3.62 cr | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| BHARTIARTL | BHARTI AIRTEL LIMITED | 1,153,121.58 cr | 37.470643 | +17.61% | -2.46% |
| IDEA | VODAFONE IDEA LIMITED | 150,813.50 cr | 4.027299 | -70.60% | +77.55% |
| INDUSTOWER | INDUS TOWERS LIMITED | 99,131.96 cr | 13.857633 | +19.83% | +6.10% |
| BHARTIHEXA | BHARTI HEXACOM LIMITED | 77,005.00 cr | 42.217654 | +27.85% | -9.99% |
| TATACOMM | TATA COMMUNICATIONS LTD | 50,732.85 cr | 54.244069 | +28.02% | +5.73% |
| STLTECH | STERLITE TECHNOLOGIES LTD | 39,971.16 cr | 164.490383 | +11.42% | +564.66% |
| HFCL | HFCL LIMITED | 33,009.32 cr | 57.244240 | +12.72% | +177.83% |
| ITI | ITI LTD | 24,677.90 cr | 106.443654 | +13.13% | -19.06% |
Data snapshot: 2026-09-04. Not investment advice.