What is the latest 3BBLACKBIO stock price?
The latest stored price for 3BBLACKBIO is Rs 1,319.30 as of 2026-09-18.
3B BLACKBIO DX LTD. is a small-cap stock in Healthcare. This Gimli page shows the latest available 3BBLACKBIO price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for 3BBLACKBIO is Rs 1,319.30 as of 2026-09-18.
3BBLACKBIO is above 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 1,293.44 and the latest 200DMA is n/a.
3BBLACKBIO has PE n/a, ROE +19.89%, and ROCE +25.48% in Gimli's latest available snapshot.
3BBLACKBIO has returned +14.88% over 1 month, +9.84% over 3 months, and n/a over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 45.58 cr | 18.64 cr | 9.80 cr | 11.44 |
| 2025-12-31 | 55.94 cr | 27.31 cr | 22.44 cr | 26.19 |
| 2025-09-30 | 39.41 cr | 20.24 cr | 15.04 cr | 17.55 |
| 2025-06-30 | 26.55 cr | 16.15 cr | 12.64 cr | 14.76 |
| 2025-03-31 | 22.50 cr | 12.86 cr | 8.40 cr | n/a |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 141.92 cr | 82.33 cr | 58.59 cr | 69.94 |
| 2025-03-31 | 105.56 cr | 64.88 cr | 47.56 cr | 55.66 |
| 2024-03-31 | 83.04 cr | 47.43 cr | 34.21 cr | 37.46 |
| 2023-03-31 | 66.60 cr | 36.84 cr | 26.42 cr | 30.27 |
| 2022-03-31 | 25.62 cr | 8.86 cr | 8.01 cr | nan |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 378.00 cr | 38.31 cr | 3.11 cr | 331.64 cr |
| 2025-03-31 | 295.72 cr | 12.47 cr | 0.31 cr | 271.00 cr |
| 2024-03-31 | 248.10 cr | 12.92 cr | 0.79 cr | 225.47 cr |
| 2023-03-31 | 214.06 cr | 5.24 cr | 2.03 cr | 195.91 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 52.48 cr | 26.97 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 43.36 cr | 42.45 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 26.95 cr | 26.44 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 20.28 cr | 18.26 cr | n/a |
| 2022-03-31 | n/a | n/a | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNPHARMA | SUN PHARMACEUTICAL IND L | 440,829.82 cr | 36.388220 | +15.50% | +11.45% |
| DIVISLAB | DIVI S LABORATORIES LTD | 248,876.81 cr | 85.407280 | +18.37% | +53.39% |
| TORNTPHARM | TORRENT PHARMACEUTICALS L | 163,807.57 cr | 75.106636 | +17.33% | +35.67% |
| APOLLOHOSP | APOLLO HOSPITALS ENTER. L | 128,608.22 cr | 65.670049 | +21.03% | +13.94% |
| ZYDUSLIFE | ZYDUS LIFESCIENCES LTD | 116,723.14 cr | 26.011308 | +16.04% | +10.70% |
| CIPLA | CIPLA LTD | 112,647.78 cr | 33.401961 | +10.25% | -11.64% |
| LAURUSLABS | LAURUS LABS LIMITED | 105,487.98 cr | 96.587446 | +21.77% | +111.64% |
| MAXHEALTH | MAX HEALTHCARE INS LTD | 102,122.47 cr | 70.799892 | +14.33% | -10.58% |
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.